- Phát hiện rò rỉ nước ở bồn, bể bơi hoặc cả lũ lụt.
- Thiết kế đầu dò chính xác, với độ nhạy phát hiện khác nhau..
- Tiêu chuẩn chống nước IP66
- Tiêu thụ điện năng cực thấp, thời gian sử dụng lên tới 24 tháng.
- Lắp đặt và cài đặt đơn giản.
- Sử dụng gần máy bơm bể phốt, hệ thống ống nước, tủ lạnh, phòng giặt, máy rửa chén, máy giặt, bồn rửa, máy nước nóng, nhà vệ sinh, nhà để xe, và tầng hầm
- Thông báo qua điện thoại.
Bảo hành 2 năm. Xem chế độ bảo hành
- Cam kết hàng chính hãng, mới 100%
- Tư vấn dịch vụ miến phí, tin cậy
Dahua DHI-ARD910-W
Được dùng để phát hiện nước bị rỏ rì hoặc tràn tại nơi lắp đặt, từ đó truyền tín hiệu báo động về bảng điều khiển trung tâm. Dahua DHI-ARD910-W sẽ rất phù hợp với nhu cầu sử dụng cho gia đình, tiệm vàng, shop thời trang, công ty...
Thông số kỹ thuật của Dahua DHI-ARD910-W
Loại sản phẩm: | Báo động chống trộm |
Thiết bị tương thích: | Tủ trung tâm DHI-ARC5402A-GW, DHI-ARC2000B-W |
Phạm vi giám sát: | 0.4mm~3.2mm |
Kiểu báo động: | âm thanh và đèn báo |
Tần số không dây: | 433/868MHz |
Truyền điện: | 10dBm |
Khoảng cách truyền: | 150m diện tích mở / không có nhiễu |
Tamper: | Chống tháo thiết bị |
Cấp độ bảo vệ: | Tiêu chuẩn chống nước IP66 |
Nguồn cung cấp: | Lithium battery, DC3.6V sử dụng đến 2 năm |
Nhiệt độ hoạt động: | -10℃ ~ +55℃ |
Độ ẩm hoạt động: | 10% ~ 90% |
Kích thước: | 185×85×29mm (L×W×T) |
Chất liệu: | Plastic |
Trọng lượng: | <250 g |
Vị trí lắp đặt: | Mặt đất hoặc treo tường |
Hãng: | DAHUA |
Nơi sản xuất: | China |
Chứng nhận: | CE, FCC, MABISZ |
Lưu ý khi sử dụng báo động Dahua
Tình trạng:
Mã sản phẩm:
KHUYẾN MÃI SỐC - 1 đổi 1 trong tháng đầu tiên |
- Miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 3 triệu |
Kiểu Kết nối:
Loại thiết bị:
Thương hiệu:
Hàng Mới, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
Bảo hành 24 tháng
Giá đã bao gồm thuế VAT
Vận chuyển toàn quốc, COD
Hotline tư vấn/ hỗ trợ: 0988.803.283
Đổi trả trong 30 ngày đầu
Cam kết chính hãng
Dahua DHI-ARD910-W
Được dùng để phát hiện nước bị rỏ rì hoặc tràn tại nơi lắp đặt, từ đó truyền tín hiệu báo động về bảng điều khiển trung tâm. Dahua DHI-ARD910-W sẽ rất phù hợp với nhu cầu sử dụng cho gia đình, tiệm vàng, shop thời trang, công ty...
Thông số kỹ thuật của Dahua DHI-ARD910-W
Loại sản phẩm: | Báo động chống trộm |
Thiết bị tương thích: | Tủ trung tâm DHI-ARC5402A-GW, DHI-ARC2000B-W |
Phạm vi giám sát: | 0.4mm~3.2mm |
Kiểu báo động: | âm thanh và đèn báo |
Tần số không dây: | 433/868MHz |
Truyền điện: | 10dBm |
Khoảng cách truyền: | 150m diện tích mở / không có nhiễu |
Tamper: | Chống tháo thiết bị |
Cấp độ bảo vệ: | Tiêu chuẩn chống nước IP66 |
Nguồn cung cấp: | Lithium battery, DC3.6V sử dụng đến 2 năm |
Nhiệt độ hoạt động: | -10℃ ~ +55℃ |
Độ ẩm hoạt động: | 10% ~ 90% |
Kích thước: | 185×85×29mm (L×W×T) |
Chất liệu: | Plastic |
Trọng lượng: | <250 g |
Vị trí lắp đặt: | Mặt đất hoặc treo tường |
Hãng: | DAHUA |
Nơi sản xuất: | China |
Chứng nhận: | CE, FCC, MABISZ |
Lưu ý khi sử dụng báo động Dahua
Dahua DHI-ARD910-W
Được dùng để phát hiện nước bị rỏ rì hoặc tràn tại nơi lắp đặt, từ đó truyền tín hiệu báo động về bảng điều khiển trung tâm. Dahua DHI-ARD910-W sẽ rất phù hợp với nhu cầu sử dụng cho gia đình, tiệm vàng, shop thời trang, công ty...
Thông số kỹ thuật của Dahua DHI-ARD910-W
Loại sản phẩm: | Báo động chống trộm |
Thiết bị tương thích: | Tủ trung tâm DHI-ARC5402A-GW, DHI-ARC2000B-W |
Phạm vi giám sát: | 0.4mm~3.2mm |
Kiểu báo động: | âm thanh và đèn báo |
Tần số không dây: | 433/868MHz |
Truyền điện: | 10dBm |
Khoảng cách truyền: | 150m diện tích mở / không có nhiễu |
Tamper: | Chống tháo thiết bị |
Cấp độ bảo vệ: | Tiêu chuẩn chống nước IP66 |
Nguồn cung cấp: | Lithium battery, DC3.6V sử dụng đến 2 năm |
Nhiệt độ hoạt động: | -10℃ ~ +55℃ |
Độ ẩm hoạt động: | 10% ~ 90% |
Kích thước: | 185×85×29mm (L×W×T) |
Chất liệu: | Plastic |
Trọng lượng: | <250 g |
Vị trí lắp đặt: | Mặt đất hoặc treo tường |
Hãng: | DAHUA |
Nơi sản xuất: | China |
Chứng nhận: | CE, FCC, MABISZ |
Lưu ý khi sử dụng báo động Dahua