* DHI-ASI3203E: Máy chấm công khuôn mặt AI nhận diện nhanh, chính xác. Màn hình 4.3 inch, lưu trữ 1.000 khuôn mặt, 3.000 thẻ từ và 100.000 sự kiện. Hỗ trợ phần mềm miễn phí, RS-485, kết nối với khóa điện mở cửa, hỗ trợ chuông cửa. Camera 2MP hỗ trợ xác thực cả khi trời tối.
* DHI-ASI3203E: Máy chấm công khuôn mặt AI nhận diện nhanh, chính xác. Màn hình 4.3 inch, lưu trữ 1.000 khuôn mặt, 3.000 thẻ từ và 100.000 sự kiện. Hỗ trợ phần mềm miễn phí, RS-485, kết nối với khóa điện mở cửa, hỗ trợ chuông cửa. Camera 2MP hỗ trợ xác thực cả khi trời tối.
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4;RTSP;UDP;P2P;IPv6;RTP;TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF;CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình hiển thị | Màn hình hiển thị 2,4 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình |
Không có màn hình cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải màn hình | 320 (cao) × 240 (dài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh | Camera kép CMOS HD 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù sáng | Xe IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhắc nhở bằng giọng nói | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người nói | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Máy tính + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp xác minh | Mở khóa bằng thẻ/từ xa/mật khẩu/khuôn mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ căn cước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời kỳ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật mạng |
Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mở khóa người dùng đầu tiên | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn không dây |
Chuẩn IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải tần số không dây |
2,4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi |
Một đầu đọc thẻ RS-485 hoặc một đầu đọc thẻ Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực nhiều người dùng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thời gian thực | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực đa yếu tố | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng chụp | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký tự động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0 cm–3 cm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi chiều cao nhận dạng khuôn mặt | 1,2 m–2,0 m (3,94 ft–6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận diện khuôn mặt | 0,3 m–1,5 m (0,98 ft–4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác nhận dạng khuôn mặt | 99,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nhận diện khuôn mặt |
0,2 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (Thẻ) |
Người dùng chung, người dùng VIP, người dùng tuần tra, người dùng khách, người dùng bị chặn, người dùng khác, người dùng tùy chỉnh 1 và người dùng tùy chỉnh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng hình ảnh khuôn mặt | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng mật khẩu | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng ghi âm | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 cổng (tái sử dụng cổng Wiegand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 cổng (tái sử dụng cổng RS-485) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 × cổng USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 cổng Ethernet 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng ra nguồn điện | 1 (12V, 1,0A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống vượt qua trở lại | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động cưỡng bức | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hết thời gian cảm biến cửa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự xâm nhập | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12VDC, 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 184,9 mm × 76,2 mm × 20,5 mm (7,28" × 3,00" × 0,81") (C × R × S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 219 mm × 122 mm × 58 mm (8,62" × 4,80" × 2,28") (C × R × S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói vận chuyển | 219 mm × 122 mm × 58 mm (8,62" × 4,80" × 2,28") (C × R × S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +45 °C (+14 °F đến +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 0%–90% (RH),không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | 0 m–1.300 m (0 ft–4.265,09 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,6 kg (1,32 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá đỡ gắn tường (có kèm theo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Treo tường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –20 °C đến +70 °C (–4 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 30%–75% |
Tình trạng:
Mã sản phẩm:
Vị trí lắp đặt:
Dung lượng:
Loại thiết bị:
Thương hiệu:
Tiện ích:
Hàng Mới, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
Bảo hành 24 tháng
Giá đã bao gồm thuế VAT
Vận chuyển toàn quốc, COD
Hotline tư vấn/ hỗ trợ: 0988.803.283
Đổi trả trong 30 ngày đầu
Cam kết chính hãng
Hotline hỗ trợ kỹ thuật Dahua: 1900 2620
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4;RTSP;UDP;P2P;IPv6;RTP;TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF;CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình hiển thị | Màn hình hiển thị 2,4 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình |
Không có màn hình cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải màn hình | 320 (cao) × 240 (dài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh | Camera kép CMOS HD 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù sáng | Xe IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhắc nhở bằng giọng nói | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người nói | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Máy tính + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp xác minh | Mở khóa bằng thẻ/từ xa/mật khẩu/khuôn mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ căn cước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời kỳ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật mạng |
Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mở khóa người dùng đầu tiên | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn không dây |
Chuẩn IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải tần số không dây |
2,4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi |
Một đầu đọc thẻ RS-485 hoặc một đầu đọc thẻ Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực nhiều người dùng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thời gian thực | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực đa yếu tố | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng chụp | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký tự động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0 cm–3 cm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi chiều cao nhận dạng khuôn mặt | 1,2 m–2,0 m (3,94 ft–6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận diện khuôn mặt | 0,3 m–1,5 m (0,98 ft–4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác nhận dạng khuôn mặt | 99,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nhận diện khuôn mặt |
0,2 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (Thẻ) |
Người dùng chung, người dùng VIP, người dùng tuần tra, người dùng khách, người dùng bị chặn, người dùng khác, người dùng tùy chỉnh 1 và người dùng tùy chỉnh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng hình ảnh khuôn mặt | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng mật khẩu | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng ghi âm | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 cổng (tái sử dụng cổng Wiegand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 cổng (tái sử dụng cổng RS-485) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 × cổng USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 cổng Ethernet 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng ra nguồn điện | 1 (12V, 1,0A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống vượt qua trở lại | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động cưỡng bức | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hết thời gian cảm biến cửa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự xâm nhập | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12VDC, 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 184,9 mm × 76,2 mm × 20,5 mm (7,28" × 3,00" × 0,81") (C × R × S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 219 mm × 122 mm × 58 mm (8,62" × 4,80" × 2,28") (C × R × S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói vận chuyển | 219 mm × 122 mm × 58 mm (8,62" × 4,80" × 2,28") (C × R × S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +45 °C (+14 °F đến +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 0%–90% (RH),không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | 0 m–1.300 m (0 ft–4.265,09 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | Trong nhà | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng trọng lượng | 0,6 kg (1,32 pound) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện | Giá đỡ gắn tường (có kèm theo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cài đặt | Treo tường | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ lưu trữ | –20 °C đến +70 °C (–4 °F đến +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm lưu trữ | 30%–75% |
Hệ thống | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý chính | Bộ xử lý nhúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nút | Cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức mạng | IPv4;RTSP;UDP;P2P;IPv6;RTP;TCP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao thức OSDP | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng tương tác | ONVIF;CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK và API | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nền tảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại sản phẩm | Độc lập | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình hiển thị | Màn hình hiển thị 2,4 inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại màn hình |
Không có màn hình cảm ứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải màn hình | 320 (cao) × 240 (dài) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy ảnh | Camera kép CMOS HD 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bù sáng | Xe IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhắc nhở bằng giọng nói | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người nói | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu vỏ | Máy tính + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương pháp xác minh | Mở khóa bằng thẻ/từ xa/mật khẩu/khuôn mặt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ | Thẻ căn cước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách thời kỳ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nghỉ lễ | 128 kỳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cập nhật mạng |
Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mở khóa người dùng đầu tiên | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác minh từ xa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danh sách hạn chế/Danh sách đáng tin cậy | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu chuẩn không dây |
Chuẩn IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dải tần số không dây |
2,4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đầu đọc thẻ ngoại vi |
Một đầu đọc thẻ RS-485 hoặc một đầu đọc thẻ Wiegand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực nhiều người dùng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giám sát thời gian thực | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xác thực đa yếu tố | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chức năng chụp | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cấu hình Web | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đăng ký tự động | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiệu suất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách đọc thẻ | 0 cm–3 cm (0"–1,18") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi chiều cao nhận dạng khuôn mặt | 1,2 m–2,0 m (3,94 ft–6,56 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách nhận diện khuôn mặt | 0,3 m–1,5 m (0,98 ft–4,92 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác nhận dạng khuôn mặt | 99,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian nhận diện khuôn mặt |
0,2 giây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Người sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại người dùng (Thẻ) |
Người dùng chung, người dùng VIP, người dùng tuần tra, người dùng khách, người dùng bị chặn, người dùng khác, người dùng tùy chỉnh 1 và người dùng tùy chỉnh 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lực người dùng | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng hình ảnh khuôn mặt | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng thẻ | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung lượng mật khẩu | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng ghi âm | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cảng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 cổng (tái sử dụng cổng Wiegand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiegand | 1 cổng (tái sử dụng cổng RS-485) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 1 × cổng USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng mạng | 1 cổng Ethernet 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chuông cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nút thoát | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phát hiện trạng thái cửa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểm soát khóa | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cổng ra nguồn điện | 1 (12V, 1,0A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo thức | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chống vượt qua trở lại | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động giả mạo | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Báo động cưỡng bức | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hết thời gian cảm biến cửa | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự xâm nhập | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thẻ bất hợp pháp vượt quá ngưỡng | Đúng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đổi nguồn | Không bắt buộc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn điện | 12VDC, 2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiêu thụ điện năng | ≤12W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước sản phẩm | 184,9 mm × 76,2 mm × 20,5 mm (7,28" × 3,00" × 0,81") (C × R × S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước đóng gói | 219 mm × 122 mm × 58 mm (8,62" × 4,80" × 2,28") (C × R × S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước gói vận chuyển | 219 mm × 122 mm × 58 mm (8,62" × 4,80" × 2,28") (C × R × S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C đến +45 °C (+14 °F đến +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ ẩm hoạt động | 0%–90% (RH),không ngưng tụ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ cao hoạt động | 0 m–1.300 m (0 ft–4.265,09 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
