- Màn hình LCD 4,3", độ phân giải 800×480
- Hỗ trợ 40.000 người dùng, 20.000 khuôn mặt, 20.000 thẻ và 10.000 dấu vân tay.
- Giao tiếp bằng giọng nói hai chiều
- Camera kép 2 MP hỗ trợ nhìn đêm
- Hỗ trợ để lại tin nhắn âm thanh và video khi không có ai phản hồi qua màn hình trong nhà.
- Mở khóa cửa thông qua màn hình trong nhà, trung tâm quản lý và ứng dụng di động.
Trạm cửa căn hộ IP Dahua DHI-VTO6541H-S2 được trang bị tính năng nhận diện khuôn mặt. Sản phẩm được thiết kế để lắp đặt ở cửa ra vào, cho phép bạn xác định danh tính của người đến thăm thông qua việc quét khuôn mặt.
Nhận diện khuôn mặt nhanh chóng và chính xác
Thiết bị có thể nhận diện khuôn mặt nhanh chóng và chính xác, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
Màn hình cảm ứng 4.3 inch
Màn hình cảm ứng 4.3 inch hiển thị rõ nét, giúp người dùng dễ dàng tương tác. Camera hỗ trợ nhiều giao thức mạng khác nhau, dễ dàng tích hợp vào hệ thống an ninh hiện có.
Nhiều chế độ mở khóa
Nhiều chế độ mở khóa: Mở khóa bằng mật khẩu, mở khóa bằng thẻ IC, mở khóa từ xa, mở khóa bằng vân tay và mở khóa bằng khuôn mặt.
Loại sản phẩm: | Chuông cửa màn hình |
Hãng: | Dahua |
Hệ thống: | |
Bộ xử lý: | Bộ xử lý nhúng |
Hệ điều hành: | Linux nhúng |
Loại nút: | Nút cơ |
Khả năng tương tác: | CGI;ONVIF |
Giao thức mạng: | RTMP;HTTP/HTTPS;DNS;RTSP;SSH;ONVIF;SIP;RTP |
Nền tảng: | |
Loại màn hình: | Không có màn hình cảm ứng |
Kích thước màn hình: | 4.3-inch |
Độ phân giải: | 800 (H) × 480 (V) |
Camera: | 1/2.8" 2MP CMOS độ nét cao, ánh sáng yếu, camera kép |
Trường nhìn: | H: 95°; V: 50°; D: 110° |
WDR | 120 dB |
Giảm tiếng ồn: | 3D NR |
Nén Video: | H.264; H.265 |
Độ phân giải video: | Luồng chính: 720P/D1/WVGA Luồng phụ: 1080P/720P/D1/WVGA/CIF/QVGA |
Tốc độ khung hình video: | 25 khung hình/giây |
Tốc độ bit video: | 1.024 kbps-8.192 kbps |
Bù sáng: | Ánh sáng trắng tự động |
Nén âm thanh: | G.711a; G.711u; PCM |
Đầu vào âm thanh: | 1 kênh |
Đầu ra âm thanh: | Loa tích hợp |
Chế độ âm thanh: | Âm thanh hai chiều |
Cải thiện âm thanh: | Giảm tiếng vang/giảm tiếng ồn kỹ thuật số |
Tốc độ bit âm thanh: | 16kHz, 16bit |
Chức năng: | |
Chế độ giao tiếp: | Toàn bộ kỹ thuật số |
Phương pháp xác minh: | Vân tay;Từ xa;Nhận dạng khuôn mặt;Thẻ;Mật khẩu |
Tự động chụp nhanh: | Có |
Thông tin phát hành: | Nhận và xem thông tin văn bản do trung tâm quản lý phát hành |
Rời khỏi Video: | Có (cần lắp thẻ SD vào VTH) |
Cấu hình Web: | Có |
Đăng ký tự động: | Có |
RFID: | |
Loại thẻ: | Thẻ IC |
Hiệu suất: | |
Khoảng cách đọc thẻ: | 0 cm-5 cm (thẻ IC) |
Phát hành thẻ tại địa phương: | Có |
Phạm vi chiều cao nhận dạng khuôn mặt: | 1.1 m - 2.2 m (3.61 ft - 7.22 ft) |
Khoảng cách nhận diện khuôn mặt: | 0.3 m - 2.0 m (0.98 ft - 6.56 ft) |
Độ chính xác nhận dạng khuôn mặt: | 99.9% |
Thời gian nhận diện khuôn mặt: | 0,2 giây |
Loại cảm biến vân tay: | Điện dung |
Thời gian so sánh vân tay: | ≤1,5 giây |
Thời gian nhận dạng vân tay: | ≤1 giây |
Vật liệu vỏ: | PC + ABS |
Dung tích: | |
Dung lượng thẻ: | 20.000 |
Dung lượng hình ảnh khuôn mặt: | 20.000 |
Dung lượng vân tay: | 10.000 |
Đầu vào: | |
RS-485: | 1 |
Wiegand: | 1 (có thể được thiết lập làm cổng vào hoặc cổng ra) |
Đầu vào báo động: | 2 kênh |
Đầu ra báo động: | 2 kênh |
Công suất đầu ra: | 1 cổng (12 V, 500 mA) |
Nút thoát: | 1 kênh |
Phát hiện trạng thái cửa: | 1 kênh |
Kiểm soát khóa: | 1 kênh, mở theo mặc định |
Cổng mạng: | 1 cổng Ethernet 10 Mbps/100 Mbps |
Báo thức: | |
Báo động giả mạo: | Có |
Tổng quan: | |
Chế độ mở khóa bằng mật khẩu: | Mật khẩu người dùng, công khai và cưỡng bức |
Màu sắc: | Bạc |
Bộ đổi nguồn: | Không bắt buộc |
Phương pháp cài đặt: | Lắp âm tường; Lắp tường |
Chứng nhận: | CE |
Mức độ bảo vệ: | IP65 (Yêu cầu phải có keo silicone. Xem hướng dẫn để biết thêm thông tin) |
Nguồn cung cấp: | 12 VDC, 2A và PoE tiêu chuẩn |
Tiêu thụ điện năng: | ≤5 W (chế độ chờ),≤18 W (chế độ hoạt động) |
Độ cao hoạt động: | 0 m-3.000 m (0 ft-9842,52 ft) |
Nhiệt độ hoạt động: | -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F) |
Độ ẩm hoạt động: | 0% to 90% (RH),không ngưng tụ |
Kích thước: | 389 mm × 145 mm × 43 mm |
Trọng lượng: | 1.50 kg |
Nơi sản xuất: | China |
Trạm cửa căn hộ IP Dahua DHI-VTO6541H-S2 được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Máy chấm công, Báo động chống trộm, Camera giám sát, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.
Tình trạng:
Mã sản phẩm:
Vị trí lắp đặt:
Kích thước màn hình:
Chủng loại:
Kết nối online:
Thương hiệu:
Hàng Mới, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
Bảo hành 24 tháng
Giá đã bao gồm thuế VAT
Vận chuyển toàn quốc, COD
Hotline tư vấn/ hỗ trợ: 0988.803.283
Đổi trả trong 30 ngày đầu
Cam kết chính hãng
Hotline hỗ trợ kỹ thuật Dahua: 1900 2620
Trạm cửa căn hộ IP Dahua DHI-VTO6541H-S2 được trang bị tính năng nhận diện khuôn mặt. Sản phẩm được thiết kế để lắp đặt ở cửa ra vào, cho phép bạn xác định danh tính của người đến thăm thông qua việc quét khuôn mặt.
Nhận diện khuôn mặt nhanh chóng và chính xác
Thiết bị có thể nhận diện khuôn mặt nhanh chóng và chính xác, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
Màn hình cảm ứng 4.3 inch
Màn hình cảm ứng 4.3 inch hiển thị rõ nét, giúp người dùng dễ dàng tương tác. Camera hỗ trợ nhiều giao thức mạng khác nhau, dễ dàng tích hợp vào hệ thống an ninh hiện có.
Nhiều chế độ mở khóa
Nhiều chế độ mở khóa: Mở khóa bằng mật khẩu, mở khóa bằng thẻ IC, mở khóa từ xa, mở khóa bằng vân tay và mở khóa bằng khuôn mặt.
Loại sản phẩm: | Chuông cửa màn hình |
Hãng: | Dahua |
Hệ thống: | |
Bộ xử lý: | Bộ xử lý nhúng |
Hệ điều hành: | Linux nhúng |
Loại nút: | Nút cơ |
Khả năng tương tác: | CGI;ONVIF |
Giao thức mạng: | RTMP;HTTP/HTTPS;DNS;RTSP;SSH;ONVIF;SIP;RTP |
Nền tảng: | |
Loại màn hình: | Không có màn hình cảm ứng |
Kích thước màn hình: | 4.3-inch |
Độ phân giải: | 800 (H) × 480 (V) |
Camera: | 1/2.8" 2MP CMOS độ nét cao, ánh sáng yếu, camera kép |
Trường nhìn: | H: 95°; V: 50°; D: 110° |
WDR | 120 dB |
Giảm tiếng ồn: | 3D NR |
Nén Video: | H.264; H.265 |
Độ phân giải video: | Luồng chính: 720P/D1/WVGA Luồng phụ: 1080P/720P/D1/WVGA/CIF/QVGA |
Tốc độ khung hình video: | 25 khung hình/giây |
Tốc độ bit video: | 1.024 kbps-8.192 kbps |
Bù sáng: | Ánh sáng trắng tự động |
Nén âm thanh: | G.711a; G.711u; PCM |
Đầu vào âm thanh: | 1 kênh |
Đầu ra âm thanh: | Loa tích hợp |
Chế độ âm thanh: | Âm thanh hai chiều |
Cải thiện âm thanh: | Giảm tiếng vang/giảm tiếng ồn kỹ thuật số |
Tốc độ bit âm thanh: | 16kHz, 16bit |
Chức năng: | |
Chế độ giao tiếp: | Toàn bộ kỹ thuật số |
Phương pháp xác minh: | Vân tay;Từ xa;Nhận dạng khuôn mặt;Thẻ;Mật khẩu |
Tự động chụp nhanh: | Có |
Thông tin phát hành: | Nhận và xem thông tin văn bản do trung tâm quản lý phát hành |
Rời khỏi Video: | Có (cần lắp thẻ SD vào VTH) |
Cấu hình Web: | Có |
Đăng ký tự động: | Có |
RFID: | |
Loại thẻ: | Thẻ IC |
Hiệu suất: | |
Khoảng cách đọc thẻ: | 0 cm-5 cm (thẻ IC) |
Phát hành thẻ tại địa phương: | Có |
Phạm vi chiều cao nhận dạng khuôn mặt: | 1.1 m - 2.2 m (3.61 ft - 7.22 ft) |
Khoảng cách nhận diện khuôn mặt: | 0.3 m - 2.0 m (0.98 ft - 6.56 ft) |
Độ chính xác nhận dạng khuôn mặt: | 99.9% |
Thời gian nhận diện khuôn mặt: | 0,2 giây |
Loại cảm biến vân tay: | Điện dung |
Thời gian so sánh vân tay: | ≤1,5 giây |
Thời gian nhận dạng vân tay: | ≤1 giây |
Vật liệu vỏ: | PC + ABS |
Dung tích: | |
Dung lượng thẻ: | 20.000 |
Dung lượng hình ảnh khuôn mặt: | 20.000 |
Dung lượng vân tay: | 10.000 |
Đầu vào: | |
RS-485: | 1 |
Wiegand: | 1 (có thể được thiết lập làm cổng vào hoặc cổng ra) |
Đầu vào báo động: | 2 kênh |
Đầu ra báo động: | 2 kênh |
Công suất đầu ra: | 1 cổng (12 V, 500 mA) |
Nút thoát: | 1 kênh |
Phát hiện trạng thái cửa: | 1 kênh |
Kiểm soát khóa: | 1 kênh, mở theo mặc định |
Cổng mạng: | 1 cổng Ethernet 10 Mbps/100 Mbps |
Báo thức: | |
Báo động giả mạo: | Có |
Tổng quan: | |
Chế độ mở khóa bằng mật khẩu: | Mật khẩu người dùng, công khai và cưỡng bức |
Màu sắc: | Bạc |
Bộ đổi nguồn: | Không bắt buộc |
Phương pháp cài đặt: | Lắp âm tường; Lắp tường |
Chứng nhận: | CE |
Mức độ bảo vệ: | IP65 (Yêu cầu phải có keo silicone. Xem hướng dẫn để biết thêm thông tin) |
Nguồn cung cấp: | 12 VDC, 2A và PoE tiêu chuẩn |
Tiêu thụ điện năng: | ≤5 W (chế độ chờ),≤18 W (chế độ hoạt động) |
Độ cao hoạt động: | 0 m-3.000 m (0 ft-9842,52 ft) |
Nhiệt độ hoạt động: | -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F) |
Độ ẩm hoạt động: | 0% to 90% (RH),không ngưng tụ |
Kích thước: | 389 mm × 145 mm × 43 mm |
Trọng lượng: | 1.50 kg |
Nơi sản xuất: | China |
Trạm cửa căn hộ IP Dahua DHI-VTO6541H-S2 được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Máy chấm công, Báo động chống trộm, Camera giám sát, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.
Trạm cửa căn hộ IP Dahua DHI-VTO6541H-S2 được trang bị tính năng nhận diện khuôn mặt. Sản phẩm được thiết kế để lắp đặt ở cửa ra vào, cho phép bạn xác định danh tính của người đến thăm thông qua việc quét khuôn mặt.
Nhận diện khuôn mặt nhanh chóng và chính xác
Thiết bị có thể nhận diện khuôn mặt nhanh chóng và chính xác, ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.
Màn hình cảm ứng 4.3 inch
Màn hình cảm ứng 4.3 inch hiển thị rõ nét, giúp người dùng dễ dàng tương tác. Camera hỗ trợ nhiều giao thức mạng khác nhau, dễ dàng tích hợp vào hệ thống an ninh hiện có.
Nhiều chế độ mở khóa
Nhiều chế độ mở khóa: Mở khóa bằng mật khẩu, mở khóa bằng thẻ IC, mở khóa từ xa, mở khóa bằng vân tay và mở khóa bằng khuôn mặt.
Loại sản phẩm: | Chuông cửa màn hình |
Hãng: | Dahua |
Hệ thống: | |
Bộ xử lý: | Bộ xử lý nhúng |
Hệ điều hành: | Linux nhúng |
Loại nút: | Nút cơ |
Khả năng tương tác: | CGI;ONVIF |
Giao thức mạng: | RTMP;HTTP/HTTPS;DNS;RTSP;SSH;ONVIF;SIP;RTP |
Nền tảng: | |
Loại màn hình: | Không có màn hình cảm ứng |
Kích thước màn hình: | 4.3-inch |
Độ phân giải: | 800 (H) × 480 (V) |
Camera: | 1/2.8" 2MP CMOS độ nét cao, ánh sáng yếu, camera kép |
Trường nhìn: | H: 95°; V: 50°; D: 110° |
WDR | 120 dB |
Giảm tiếng ồn: | 3D NR |
Nén Video: | H.264; H.265 |
Độ phân giải video: | Luồng chính: 720P/D1/WVGA Luồng phụ: 1080P/720P/D1/WVGA/CIF/QVGA |
Tốc độ khung hình video: | 25 khung hình/giây |
Tốc độ bit video: | 1.024 kbps-8.192 kbps |
Bù sáng: | Ánh sáng trắng tự động |
Nén âm thanh: | G.711a; G.711u; PCM |
Đầu vào âm thanh: | 1 kênh |
Đầu ra âm thanh: | Loa tích hợp |
Chế độ âm thanh: | Âm thanh hai chiều |
Cải thiện âm thanh: | Giảm tiếng vang/giảm tiếng ồn kỹ thuật số |
Tốc độ bit âm thanh: | 16kHz, 16bit |
Chức năng: | |
Chế độ giao tiếp: | Toàn bộ kỹ thuật số |
Phương pháp xác minh: | Vân tay;Từ xa;Nhận dạng khuôn mặt;Thẻ;Mật khẩu |
Tự động chụp nhanh: | Có |
Thông tin phát hành: | Nhận và xem thông tin văn bản do trung tâm quản lý phát hành |
Rời khỏi Video: | Có (cần lắp thẻ SD vào VTH) |
Cấu hình Web: | Có |
Đăng ký tự động: | Có |
RFID: | |
Loại thẻ: | Thẻ IC |
Hiệu suất: | |
Khoảng cách đọc thẻ: | 0 cm-5 cm (thẻ IC) |
Phát hành thẻ tại địa phương: | Có |
Phạm vi chiều cao nhận dạng khuôn mặt: | 1.1 m - 2.2 m (3.61 ft - 7.22 ft) |
Khoảng cách nhận diện khuôn mặt: | 0.3 m - 2.0 m (0.98 ft - 6.56 ft) |
Độ chính xác nhận dạng khuôn mặt: | 99.9% |
Thời gian nhận diện khuôn mặt: | 0,2 giây |
Loại cảm biến vân tay: | Điện dung |
Thời gian so sánh vân tay: | ≤1,5 giây |
Thời gian nhận dạng vân tay: | ≤1 giây |
Vật liệu vỏ: | PC + ABS |
Dung tích: | |
Dung lượng thẻ: | 20.000 |
Dung lượng hình ảnh khuôn mặt: | 20.000 |
Dung lượng vân tay: | 10.000 |
Đầu vào: | |
RS-485: | 1 |
Wiegand: | 1 (có thể được thiết lập làm cổng vào hoặc cổng ra) |
Đầu vào báo động: | 2 kênh |
Đầu ra báo động: | 2 kênh |
Công suất đầu ra: | 1 cổng (12 V, 500 mA) |
Nút thoát: | 1 kênh |
Phát hiện trạng thái cửa: | 1 kênh |
Kiểm soát khóa: | 1 kênh, mở theo mặc định |
Cổng mạng: | 1 cổng Ethernet 10 Mbps/100 Mbps |
Báo thức: | |
Báo động giả mạo: | Có |
Tổng quan: | |
Chế độ mở khóa bằng mật khẩu: | Mật khẩu người dùng, công khai và cưỡng bức |
Màu sắc: | Bạc |
Bộ đổi nguồn: | Không bắt buộc |
Phương pháp cài đặt: | Lắp âm tường; Lắp tường |
Chứng nhận: | CE |
Mức độ bảo vệ: | IP65 (Yêu cầu phải có keo silicone. Xem hướng dẫn để biết thêm thông tin) |
Nguồn cung cấp: | 12 VDC, 2A và PoE tiêu chuẩn |
Tiêu thụ điện năng: | ≤5 W (chế độ chờ),≤18 W (chế độ hoạt động) |
Độ cao hoạt động: | 0 m-3.000 m (0 ft-9842,52 ft) |
Nhiệt độ hoạt động: | -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F) |
Độ ẩm hoạt động: | 0% to 90% (RH),không ngưng tụ |
Kích thước: | 389 mm × 145 mm × 43 mm |
Trọng lượng: | 1.50 kg |
Nơi sản xuất: | China |
Trạm cửa căn hộ IP Dahua DHI-VTO6541H-S2 được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Máy chấm công, Báo động chống trộm, Camera giám sát, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.