* Hình ảnh đẹp với độ phân giải 4MP
* Nhìn đêm tầm xa đến 50M
* Thu phóng quang học 4x
* Phát hiện khuôn mặt, bảo vệ chu vi
* Tích hợp Micro ghi âm
* Hỗ trợ cổng Audio và Alarm in/out
* Chống ngược sáng WDR 120dB
* Nguồn cấp 12 VDC, PoE+ (802.3at)
Camera IP PTZ 4MP Dahua DH-SD29404DB-GNY có hình ảnh đẹp với độ phân giải 4MP, nhìn đêm tầm xa đến 50M. Sản phẩm có khả năng thu phóng quang học 4x, phát hiện khuôn mặt, bảo vệ chu vi, tích hợp Micro ghi âm, hỗ trợ cổng Audio và Alarm in/out và chống ngược sáng WDR 120dB.
Loại sản phẩm | Hệ thống camera giám sát | ||||
Hãng | Dahua | ||||
Loại camera kết nối | IP Camera | ||||
Độ phân giải ghi hình | 4.0 megapixel | ||||
Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||
Max. Resolution | 2560(H) × 1440(V) | ||||
Pixels | 4MP | ||||
ROM | 128 MB | ||||
RAM | 512 MB | ||||
Electronic Shutter Speed | 1/1s–1/30,000s | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Min. Illumination | Color: 0.005lux@F1.6 B/W: 0.0005lux@F1.6 0Lux (IR on) | ||||
Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) (IR) | ||||
Illuminator On/Off Control | Manual; SmartIR; Off | ||||
Illuminator Number | 2 (IR) | ||||
Focal Length | 2.8 mm–12 mm | ||||
Max. Aperture | F1.6–F3.0 | ||||
Field of View | H: 94.9°–30.1°; V: 51°–17.1°; D: 112.3°–34.6° | ||||
Optical Zoom | 4× | ||||
Focus Control | Auto; semi-auto; manual | ||||
Close Focus Distance | 1.5 m (4.92 ft) | ||||
Manual Control Speed | Pan: 0° to 360° not endless Tilt: –0° to +90° | ||||
Preset Speed | Pan: 0.1°/s–100°/s Tilt: 0.1°/s–60°/s | ||||
Preset | 300 | ||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
Pattern | 5 | ||||
Scan | 5 | ||||
Power-off Memory | Yes | ||||
Idle Motion | Preset; Tour | ||||
PTZ Protocol | DH-SD4 | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; crossing fence detection; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification; linkage tracking | ||||
Face Detection | Supports face detection, snapshot, and face enhancement; Supports face cutout: Face, one-inch photo; Capturing strategies include real-time capturing and quality first. | ||||
People Counting | Supports counting the number of people that cross the detection line, counting the number of people in an area and queue management. Also, only people counting that cross the detection line supports the report function. | ||||
SMD | Yes | ||||
Video Compression | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ | ||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||
Resolution | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Video Frame Rate | Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Sub stream 2: 720p@(1-25/30 fps) | ||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
Video Bit Rate | H264: 24 Kbps–13056 Kbps H265: 9 Kbps–7936 Kbps | ||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
BLC | Yes | ||||
WDR | 120 dB | ||||
HLC | Yes | ||||
White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||
Gain Control | Auto; manual | ||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||
Motion Detection | Yes | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||
Image Stabilization | Electronic | ||||
Defog | Electronic | ||||
Digital Zoom | 16 × | ||||
Image Rotation | 180° | ||||
Privacy Masking | Up to 24 areas can be set, with up to 8 areas in the same view | ||||
S/N Ratio | ≥55 dB | ||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM | ||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Network Protocol | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | ||||
Interoperability | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P | ||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||
User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||
Storage | ONVIF (Profile S&G&T); P2P; CGI; SDK | ||||
Browser | IE 9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions Safari 10 and later versions | ||||
Management Software | DMSS; DSS Pro | ||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||
Certifications | CE: EN55032/EN 50130-4/EN 55035/EN61000-3-2/EN61000-3-3 | ||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire,built-in mic (mutually exclusive)) | ||||
Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||
Alarm Input | 2 (on-off value input: 0–5 VDC) | ||||
Alarm Output | 1 | ||||
Alarm Linkage | Capture; recoding; send email; preset; tour; pattern; alarm digital output; audio | ||||
Alarm Event | Motion/Tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; power exception detection | ||||
Power Supply | 12 VDC, 1.5 A ± 25% PoE (802.3af) | ||||
Power Consumption | Basic: 5 W Max: 10 W (illuminator+PTZ) | ||||
Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Protection | 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||
Product Dimensions | 117.4 mm × Φ132.1 mm (4.62" × Φ5.20") | ||||
Net Weight | 0.713 kg (1.57 lb) | ||||
Gross Weight | 1.0 kg (2.20 lb) |
Camera IP PTZ 4MP Dahua DH-SD29404DB-GNY được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Camera giám sát, Camera Wifi, Chuông cửa có hình, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.
Tình trạng:
Mã sản phẩm:
Thương hiệu:
Loại thiết bị:
Nhìn đêm:
Vị trí lắp đặt:
Độ phân giải:
Chủng loại:
Lưu trữ:
Hàng Mới, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
Bảo hành 24 tháng
Giá đã bao gồm thuế VAT
Vận chuyển toàn quốc, COD
Hotline tư vấn/ hỗ trợ: 0988.803.283
Đổi trả trong 30 ngày đầu
Cam kết chính hãng
Camera IP PTZ 4MP Dahua DH-SD29404DB-GNY có hình ảnh đẹp với độ phân giải 4MP, nhìn đêm tầm xa đến 50M. Sản phẩm có khả năng thu phóng quang học 4x, phát hiện khuôn mặt, bảo vệ chu vi, tích hợp Micro ghi âm, hỗ trợ cổng Audio và Alarm in/out và chống ngược sáng WDR 120dB.
Loại sản phẩm | Hệ thống camera giám sát | ||||
Hãng | Dahua | ||||
Loại camera kết nối | IP Camera | ||||
Độ phân giải ghi hình | 4.0 megapixel | ||||
Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||
Max. Resolution | 2560(H) × 1440(V) | ||||
Pixels | 4MP | ||||
ROM | 128 MB | ||||
RAM | 512 MB | ||||
Electronic Shutter Speed | 1/1s–1/30,000s | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Min. Illumination | Color: 0.005lux@F1.6 B/W: 0.0005lux@F1.6 0Lux (IR on) | ||||
Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) (IR) | ||||
Illuminator On/Off Control | Manual; SmartIR; Off | ||||
Illuminator Number | 2 (IR) | ||||
Focal Length | 2.8 mm–12 mm | ||||
Max. Aperture | F1.6–F3.0 | ||||
Field of View | H: 94.9°–30.1°; V: 51°–17.1°; D: 112.3°–34.6° | ||||
Optical Zoom | 4× | ||||
Focus Control | Auto; semi-auto; manual | ||||
Close Focus Distance | 1.5 m (4.92 ft) | ||||
Manual Control Speed | Pan: 0° to 360° not endless Tilt: –0° to +90° | ||||
Preset Speed | Pan: 0.1°/s–100°/s Tilt: 0.1°/s–60°/s | ||||
Preset | 300 | ||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
Pattern | 5 | ||||
Scan | 5 | ||||
Power-off Memory | Yes | ||||
Idle Motion | Preset; Tour | ||||
PTZ Protocol | DH-SD4 | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; crossing fence detection; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification; linkage tracking | ||||
Face Detection | Supports face detection, snapshot, and face enhancement; Supports face cutout: Face, one-inch photo; Capturing strategies include real-time capturing and quality first. | ||||
People Counting | Supports counting the number of people that cross the detection line, counting the number of people in an area and queue management. Also, only people counting that cross the detection line supports the report function. | ||||
SMD | Yes | ||||
Video Compression | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ | ||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||
Resolution | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Video Frame Rate | Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Sub stream 2: 720p@(1-25/30 fps) | ||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
Video Bit Rate | H264: 24 Kbps–13056 Kbps H265: 9 Kbps–7936 Kbps | ||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
BLC | Yes | ||||
WDR | 120 dB | ||||
HLC | Yes | ||||
White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||
Gain Control | Auto; manual | ||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||
Motion Detection | Yes | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||
Image Stabilization | Electronic | ||||
Defog | Electronic | ||||
Digital Zoom | 16 × | ||||
Image Rotation | 180° | ||||
Privacy Masking | Up to 24 areas can be set, with up to 8 areas in the same view | ||||
S/N Ratio | ≥55 dB | ||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM | ||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Network Protocol | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | ||||
Interoperability | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P | ||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||
User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||
Storage | ONVIF (Profile S&G&T); P2P; CGI; SDK | ||||
Browser | IE 9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions Safari 10 and later versions | ||||
Management Software | DMSS; DSS Pro | ||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||
Certifications | CE: EN55032/EN 50130-4/EN 55035/EN61000-3-2/EN61000-3-3 | ||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire,built-in mic (mutually exclusive)) | ||||
Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||
Alarm Input | 2 (on-off value input: 0–5 VDC) | ||||
Alarm Output | 1 | ||||
Alarm Linkage | Capture; recoding; send email; preset; tour; pattern; alarm digital output; audio | ||||
Alarm Event | Motion/Tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; power exception detection | ||||
Power Supply | 12 VDC, 1.5 A ± 25% PoE (802.3af) | ||||
Power Consumption | Basic: 5 W Max: 10 W (illuminator+PTZ) | ||||
Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Protection | 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||
Product Dimensions | 117.4 mm × Φ132.1 mm (4.62" × Φ5.20") | ||||
Net Weight | 0.713 kg (1.57 lb) | ||||
Gross Weight | 1.0 kg (2.20 lb) |
Camera IP PTZ 4MP Dahua DH-SD29404DB-GNY được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Camera giám sát, Camera Wifi, Chuông cửa có hình, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.
Camera IP PTZ 4MP Dahua DH-SD29404DB-GNY có hình ảnh đẹp với độ phân giải 4MP, nhìn đêm tầm xa đến 50M. Sản phẩm có khả năng thu phóng quang học 4x, phát hiện khuôn mặt, bảo vệ chu vi, tích hợp Micro ghi âm, hỗ trợ cổng Audio và Alarm in/out và chống ngược sáng WDR 120dB.
Loại sản phẩm | Hệ thống camera giám sát | ||||
Hãng | Dahua | ||||
Loại camera kết nối | IP Camera | ||||
Độ phân giải ghi hình | 4.0 megapixel | ||||
Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||
Max. Resolution | 2560(H) × 1440(V) | ||||
Pixels | 4MP | ||||
ROM | 128 MB | ||||
RAM | 512 MB | ||||
Electronic Shutter Speed | 1/1s–1/30,000s | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Min. Illumination | Color: 0.005lux@F1.6 B/W: 0.0005lux@F1.6 0Lux (IR on) | ||||
Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) (IR) | ||||
Illuminator On/Off Control | Manual; SmartIR; Off | ||||
Illuminator Number | 2 (IR) | ||||
Focal Length | 2.8 mm–12 mm | ||||
Max. Aperture | F1.6–F3.0 | ||||
Field of View | H: 94.9°–30.1°; V: 51°–17.1°; D: 112.3°–34.6° | ||||
Optical Zoom | 4× | ||||
Focus Control | Auto; semi-auto; manual | ||||
Close Focus Distance | 1.5 m (4.92 ft) | ||||
Manual Control Speed | Pan: 0° to 360° not endless Tilt: –0° to +90° | ||||
Preset Speed | Pan: 0.1°/s–100°/s Tilt: 0.1°/s–60°/s | ||||
Preset | 300 | ||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
Pattern | 5 | ||||
Scan | 5 | ||||
Power-off Memory | Yes | ||||
Idle Motion | Preset; Tour | ||||
PTZ Protocol | DH-SD4 | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; crossing fence detection; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification; linkage tracking | ||||
Face Detection | Supports face detection, snapshot, and face enhancement; Supports face cutout: Face, one-inch photo; Capturing strategies include real-time capturing and quality first. | ||||
People Counting | Supports counting the number of people that cross the detection line, counting the number of people in an area and queue management. Also, only people counting that cross the detection line supports the report function. | ||||
SMD | Yes | ||||
Video Compression | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ | ||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||
Resolution | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Video Frame Rate | Main stream: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Sub stream 2: 720p@(1-25/30 fps) | ||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
Video Bit Rate | H264: 24 Kbps–13056 Kbps H265: 9 Kbps–7936 Kbps | ||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
BLC | Yes | ||||
WDR | 120 dB | ||||
HLC | Yes | ||||
White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||
Gain Control | Auto; manual | ||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||
Motion Detection | Yes | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||
Image Stabilization | Electronic | ||||
Defog | Electronic | ||||
Digital Zoom | 16 × | ||||
Image Rotation | 180° | ||||
Privacy Masking | Up to 24 areas can be set, with up to 8 areas in the same view | ||||
S/N Ratio | ≥55 dB | ||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM | ||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Network Protocol | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | ||||
Interoperability | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P | ||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||
User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||
Storage | ONVIF (Profile S&G&T); P2P; CGI; SDK | ||||
Browser | IE 9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions Safari 10 and later versions | ||||
Management Software | DMSS; DSS Pro | ||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||
Certifications | CE: EN55032/EN 50130-4/EN 55035/EN61000-3-2/EN61000-3-3 | ||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire,built-in mic (mutually exclusive)) | ||||
Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||
Alarm Input | 2 (on-off value input: 0–5 VDC) | ||||
Alarm Output | 1 | ||||
Alarm Linkage | Capture; recoding; send email; preset; tour; pattern; alarm digital output; audio | ||||
Alarm Event | Motion/Tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; power exception detection | ||||
Power Supply | 12 VDC, 1.5 A ± 25% PoE (802.3af) | ||||
Power Consumption | Basic: 5 W Max: 10 W (illuminator+PTZ) | ||||
Operating Temperature | –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Protection | 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||
Product Dimensions | 117.4 mm × Φ132.1 mm (4.62" × Φ5.20") | ||||
Net Weight | 0.713 kg (1.57 lb) | ||||
Gross Weight | 1.0 kg (2.20 lb) |
Camera IP PTZ 4MP Dahua DH-SD29404DB-GNY được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Camera giám sát, Camera Wifi, Chuông cửa có hình, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.