* Đa ống kính với độ phân giải 4MP
* Nhìn đêm có màu 30M, IR 100M
* Góc nhìn toàn cảnh, quay quét 360°
* Tự động theo dõi và bảo vệ vành đai dựa trên công nghệ học sâu
* Thu phóng quang học đến 25x
* Nguồn cấp 36 VDC, 2,23 A và Hi-PoE
* Khe cắm thẻ nhớ lên đến 512GB
* Hỗ trợ cổng Audo và Alarm in/out
* Tiêu chuẩn IP67; Chống sét 6000 V
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT5X425-4Z4-FA-2812 có đa ống kính với độ phân giải 4MP, nhìn đêm có màu 30M, IR 100M, góc nhìn toàn cảnh, quay quét 360°. Sản phẩm được trang bị tính năng tự động theo dõi và bảo vệ vành đai dựa trên công nghệ học sâu. Thu phóng quang học đến 25x, nguồn cấp 36 VDC, 2,23 A và Hi-PoE, khe cắm thẻ nhớ lên đến 512GB.
Loại sản phẩm: | Hệ thống camera giám sát | ||||
Hãng: | Dahua | ||||
Loại camera kết nối: | IP Camera | ||||
Độ phân giải ghi hình: | 4.0 megapixel | ||||
Image Sensor | Panorama: 1/1.8" CMOS Detail: 1/1.8" CMOS | ||||
Pixel | Panorama: 4 MP Detail: 4 MP | ||||
Max. Resolution | Panorama: 2688 (H) × 1520 (V) Detail: 2688 (H) × 1520 (V) | ||||
ROM | 8 GB | ||||
RAM | 4 GB | ||||
Electronic Shutter Speed | Panorama: 1 s–1/30,000 s Detail: 1 s–1/30,000 s | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Min. Illumination | Panorama: | ||||
Illumination Distance | Panorama (white light): | ||||
Illuminator On/Off Control | Panorama: Zoom Prio; Manual; Auto; Off | ||||
Illuminator Number | Panorama: 4 white lights Detail: 4 IR lights | ||||
Focal Length | Panorama: F1.3–F2.0 Detail: F1.6–F4.0 | ||||
Max. Aperture | Panorama: H: 99.2°–45.8°; V: 59.7°–27.0°; D: 110.4°–51.7° Detail: H: 58°–3.5°; V: 35°–2°; D: 64°–4° | ||||
Field of View | Panorama: H: 200°; V: 55°; Detail: H: 61.8°–2.2°; V: 36.3°–1.3°; D: 69.2°–2.4 | ||||
Optical Zoom | Panorama: 4× Detail: 25× | ||||
Focus Control | Auto; manual; semi-auto | ||||
Close Focus Distance | Panorama: 1 m–2.5 m (3.28 ft–8.20 ft) Detail: 0.5 m–7 m (1.64 ft–22.97 ft) | ||||
Iris Control | Panorama: Auto Detail: Auto | ||||
Video Bit Rate: | Detect: Panorama: 129 m (423.23 ft) Detail: 1,724 m (5,656.17 ft) | ||||
Observe: Panorama: 51.3 m (168.31 ft) Detail: 690 m (2,263.78 ft) | |||||
Recognize: Panorama: 25.4 m (83.33 ft) Detail: 345 m (1,131.89 ft) | |||||
Identify: Panorama: 12.2 m (40.03 ft) Detail: 172 m (564.30 ft) | |||||
Pan/Tilt Range | Panorama: | ||||
Manual Control Speed | Panorama: Pan: 0.1°/s–100°/s; Tilt: 0.1°/s–25°/s | ||||
Preset Speed | Panorama: Pan: 100°/s; Tilt: 50°/s | ||||
Preset | 300 | ||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
Scan | 5 | ||||
Power-off Memory | Yes | ||||
Idle Motion | Preset;Pattern;Tour;Scan | ||||
PTZ Protocol | DH-SD Pelco-P/D (Auto recognition) | ||||
Video Metadata | Support human body, human face, motor vehicle and non-motor vehicle image capture and attributes extraction | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; climbing fences; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification | ||||
Face Recognition | Yes | ||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||
Resolution | Panorama: 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) Detail: 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640× 480); CIF (352 × 288) | ||||
Video Frame Rate | Panoramic: Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1–25/30 fps) Detail: Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1–25/30 fps) | ||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
Video Bit Rate | H.264: 512 Kbps–13056 Kbps | ||||
Day/Night | Panorama: Auto (ICR) Detail: Auto (ICR) | ||||
BLC | Yes | ||||
WDR | Panorama: 120 dB Detail: 120 dB | ||||
HLC | Yes | ||||
White Balance | Panorama: Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp Detail: Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||
Gain Control | Auto; Manual | ||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||
Motion Detection | Yes | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||
Defog | Electronic | ||||
Digital Zoom | 16 × | ||||
Image Rotation | 180° | ||||
S/N Ratio | Panorama: ≥55 dB; Detail: ≥55 dB | ||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729 | ||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Interoperability | CGI; ONVIF Profile S&G&T; GB/T28181 | ||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||
User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||
Storage | FTP; Micro SD card (512 GB) | ||||
Browser | IE9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions Safari 10 and later versions | ||||
Management Software | DSS; NVR; Smart PSS | ||||
Mobile Client | iOS;Android | ||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | ||||
Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||
Two-way Audio | Yes | ||||
Alarm Linkage | Capture; preset; tour; recordings on SD card; alarm digital input; send email | ||||
Alarm Event | Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; illegal access | ||||
Alarm I/O | 2/1 | ||||
Audio I/O | 1/1 | ||||
Power Supply | 36 VDC, 2.23 A (± 25%) Hi-PoE | ||||
Power Consumption | Basic: 21 W | ||||
Operating Temperature | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Protection | IP67; TVS 8000 V lightning protection; surge protection; voltage transient protection | ||||
Product Dimensions | 385 mm × Φ277 mm (15.16" × Φ10.91") | ||||
Net Weight | 9 kg (19.84 lb) | ||||
Gross Weight | 13.8 kg (30.42 lb) |
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT5X425-4Z4-FA-2812 được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Camera giám sát, Camera Wifi, Chuông cửa có hình, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.
Tình trạng:
Mã sản phẩm:
Thương hiệu:
Loại thiết bị:
Nhìn đêm:
Vị trí lắp đặt:
Độ phân giải:
Chủng loại:
Lưu trữ:
Hàng Mới, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
Bảo hành 24 tháng
Giá đã bao gồm thuế VAT
Vận chuyển toàn quốc, COD
Hotline tư vấn/ hỗ trợ: 0988.803.283
Đổi trả trong 30 ngày đầu
Cam kết chính hãng
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT5X425-4Z4-FA-2812 có đa ống kính với độ phân giải 4MP, nhìn đêm có màu 30M, IR 100M, góc nhìn toàn cảnh, quay quét 360°. Sản phẩm được trang bị tính năng tự động theo dõi và bảo vệ vành đai dựa trên công nghệ học sâu. Thu phóng quang học đến 25x, nguồn cấp 36 VDC, 2,23 A và Hi-PoE, khe cắm thẻ nhớ lên đến 512GB.
Loại sản phẩm: | Hệ thống camera giám sát | ||||
Hãng: | Dahua | ||||
Loại camera kết nối: | IP Camera | ||||
Độ phân giải ghi hình: | 4.0 megapixel | ||||
Image Sensor | Panorama: 1/1.8" CMOS Detail: 1/1.8" CMOS | ||||
Pixel | Panorama: 4 MP Detail: 4 MP | ||||
Max. Resolution | Panorama: 2688 (H) × 1520 (V) Detail: 2688 (H) × 1520 (V) | ||||
ROM | 8 GB | ||||
RAM | 4 GB | ||||
Electronic Shutter Speed | Panorama: 1 s–1/30,000 s Detail: 1 s–1/30,000 s | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Min. Illumination | Panorama: | ||||
Illumination Distance | Panorama (white light): | ||||
Illuminator On/Off Control | Panorama: Zoom Prio; Manual; Auto; Off | ||||
Illuminator Number | Panorama: 4 white lights Detail: 4 IR lights | ||||
Focal Length | Panorama: F1.3–F2.0 Detail: F1.6–F4.0 | ||||
Max. Aperture | Panorama: H: 99.2°–45.8°; V: 59.7°–27.0°; D: 110.4°–51.7° Detail: H: 58°–3.5°; V: 35°–2°; D: 64°–4° | ||||
Field of View | Panorama: H: 200°; V: 55°; Detail: H: 61.8°–2.2°; V: 36.3°–1.3°; D: 69.2°–2.4 | ||||
Optical Zoom | Panorama: 4× Detail: 25× | ||||
Focus Control | Auto; manual; semi-auto | ||||
Close Focus Distance | Panorama: 1 m–2.5 m (3.28 ft–8.20 ft) Detail: 0.5 m–7 m (1.64 ft–22.97 ft) | ||||
Iris Control | Panorama: Auto Detail: Auto | ||||
Video Bit Rate: | Detect: Panorama: 129 m (423.23 ft) Detail: 1,724 m (5,656.17 ft) | ||||
Observe: Panorama: 51.3 m (168.31 ft) Detail: 690 m (2,263.78 ft) | |||||
Recognize: Panorama: 25.4 m (83.33 ft) Detail: 345 m (1,131.89 ft) | |||||
Identify: Panorama: 12.2 m (40.03 ft) Detail: 172 m (564.30 ft) | |||||
Pan/Tilt Range | Panorama: | ||||
Manual Control Speed | Panorama: Pan: 0.1°/s–100°/s; Tilt: 0.1°/s–25°/s | ||||
Preset Speed | Panorama: Pan: 100°/s; Tilt: 50°/s | ||||
Preset | 300 | ||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
Scan | 5 | ||||
Power-off Memory | Yes | ||||
Idle Motion | Preset;Pattern;Tour;Scan | ||||
PTZ Protocol | DH-SD Pelco-P/D (Auto recognition) | ||||
Video Metadata | Support human body, human face, motor vehicle and non-motor vehicle image capture and attributes extraction | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; climbing fences; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification | ||||
Face Recognition | Yes | ||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||
Resolution | Panorama: 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) Detail: 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640× 480); CIF (352 × 288) | ||||
Video Frame Rate | Panoramic: Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1–25/30 fps) Detail: Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1–25/30 fps) | ||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
Video Bit Rate | H.264: 512 Kbps–13056 Kbps | ||||
Day/Night | Panorama: Auto (ICR) Detail: Auto (ICR) | ||||
BLC | Yes | ||||
WDR | Panorama: 120 dB Detail: 120 dB | ||||
HLC | Yes | ||||
White Balance | Panorama: Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp Detail: Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||
Gain Control | Auto; Manual | ||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||
Motion Detection | Yes | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||
Defog | Electronic | ||||
Digital Zoom | 16 × | ||||
Image Rotation | 180° | ||||
S/N Ratio | Panorama: ≥55 dB; Detail: ≥55 dB | ||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729 | ||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Interoperability | CGI; ONVIF Profile S&G&T; GB/T28181 | ||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||
User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||
Storage | FTP; Micro SD card (512 GB) | ||||
Browser | IE9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions Safari 10 and later versions | ||||
Management Software | DSS; NVR; Smart PSS | ||||
Mobile Client | iOS;Android | ||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | ||||
Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||
Two-way Audio | Yes | ||||
Alarm Linkage | Capture; preset; tour; recordings on SD card; alarm digital input; send email | ||||
Alarm Event | Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; illegal access | ||||
Alarm I/O | 2/1 | ||||
Audio I/O | 1/1 | ||||
Power Supply | 36 VDC, 2.23 A (± 25%) Hi-PoE | ||||
Power Consumption | Basic: 21 W | ||||
Operating Temperature | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Protection | IP67; TVS 8000 V lightning protection; surge protection; voltage transient protection | ||||
Product Dimensions | 385 mm × Φ277 mm (15.16" × Φ10.91") | ||||
Net Weight | 9 kg (19.84 lb) | ||||
Gross Weight | 13.8 kg (30.42 lb) |
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT5X425-4Z4-FA-2812 được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Camera giám sát, Camera Wifi, Chuông cửa có hình, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT5X425-4Z4-FA-2812 có đa ống kính với độ phân giải 4MP, nhìn đêm có màu 30M, IR 100M, góc nhìn toàn cảnh, quay quét 360°. Sản phẩm được trang bị tính năng tự động theo dõi và bảo vệ vành đai dựa trên công nghệ học sâu. Thu phóng quang học đến 25x, nguồn cấp 36 VDC, 2,23 A và Hi-PoE, khe cắm thẻ nhớ lên đến 512GB.
Loại sản phẩm: | Hệ thống camera giám sát | ||||
Hãng: | Dahua | ||||
Loại camera kết nối: | IP Camera | ||||
Độ phân giải ghi hình: | 4.0 megapixel | ||||
Image Sensor | Panorama: 1/1.8" CMOS Detail: 1/1.8" CMOS | ||||
Pixel | Panorama: 4 MP Detail: 4 MP | ||||
Max. Resolution | Panorama: 2688 (H) × 1520 (V) Detail: 2688 (H) × 1520 (V) | ||||
ROM | 8 GB | ||||
RAM | 4 GB | ||||
Electronic Shutter Speed | Panorama: 1 s–1/30,000 s Detail: 1 s–1/30,000 s | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Min. Illumination | Panorama: | ||||
Illumination Distance | Panorama (white light): | ||||
Illuminator On/Off Control | Panorama: Zoom Prio; Manual; Auto; Off | ||||
Illuminator Number | Panorama: 4 white lights Detail: 4 IR lights | ||||
Focal Length | Panorama: F1.3–F2.0 Detail: F1.6–F4.0 | ||||
Max. Aperture | Panorama: H: 99.2°–45.8°; V: 59.7°–27.0°; D: 110.4°–51.7° Detail: H: 58°–3.5°; V: 35°–2°; D: 64°–4° | ||||
Field of View | Panorama: H: 200°; V: 55°; Detail: H: 61.8°–2.2°; V: 36.3°–1.3°; D: 69.2°–2.4 | ||||
Optical Zoom | Panorama: 4× Detail: 25× | ||||
Focus Control | Auto; manual; semi-auto | ||||
Close Focus Distance | Panorama: 1 m–2.5 m (3.28 ft–8.20 ft) Detail: 0.5 m–7 m (1.64 ft–22.97 ft) | ||||
Iris Control | Panorama: Auto Detail: Auto | ||||
Video Bit Rate: | Detect: Panorama: 129 m (423.23 ft) Detail: 1,724 m (5,656.17 ft) | ||||
Observe: Panorama: 51.3 m (168.31 ft) Detail: 690 m (2,263.78 ft) | |||||
Recognize: Panorama: 25.4 m (83.33 ft) Detail: 345 m (1,131.89 ft) | |||||
Identify: Panorama: 12.2 m (40.03 ft) Detail: 172 m (564.30 ft) | |||||
Pan/Tilt Range | Panorama: | ||||
Manual Control Speed | Panorama: Pan: 0.1°/s–100°/s; Tilt: 0.1°/s–25°/s | ||||
Preset Speed | Panorama: Pan: 100°/s; Tilt: 50°/s | ||||
Preset | 300 | ||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
Scan | 5 | ||||
Power-off Memory | Yes | ||||
Idle Motion | Preset;Pattern;Tour;Scan | ||||
PTZ Protocol | DH-SD Pelco-P/D (Auto recognition) | ||||
Video Metadata | Support human body, human face, motor vehicle and non-motor vehicle image capture and attributes extraction | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; climbing fences; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification | ||||
Face Recognition | Yes | ||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||
Resolution | Panorama: 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) Detail: 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640× 480); CIF (352 × 288) | ||||
Video Frame Rate | Panoramic: Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1–25/30 fps) Detail: Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1–25/30 fps) | ||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
Video Bit Rate | H.264: 512 Kbps–13056 Kbps | ||||
Day/Night | Panorama: Auto (ICR) Detail: Auto (ICR) | ||||
BLC | Yes | ||||
WDR | Panorama: 120 dB Detail: 120 dB | ||||
HLC | Yes | ||||
White Balance | Panorama: Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp Detail: Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||
Gain Control | Auto; Manual | ||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||
Motion Detection | Yes | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||
Defog | Electronic | ||||
Digital Zoom | 16 × | ||||
Image Rotation | 180° | ||||
S/N Ratio | Panorama: ≥55 dB; Detail: ≥55 dB | ||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729 | ||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Interoperability | CGI; ONVIF Profile S&G&T; GB/T28181 | ||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||
User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||
Storage | FTP; Micro SD card (512 GB) | ||||
Browser | IE9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions Safari 10 and later versions | ||||
Management Software | DSS; NVR; Smart PSS | ||||
Mobile Client | iOS;Android | ||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | ||||
Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||
Two-way Audio | Yes | ||||
Alarm Linkage | Capture; preset; tour; recordings on SD card; alarm digital input; send email | ||||
Alarm Event | Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; illegal access | ||||
Alarm I/O | 2/1 | ||||
Audio I/O | 1/1 | ||||
Power Supply | 36 VDC, 2.23 A (± 25%) Hi-PoE | ||||
Power Consumption | Basic: 21 W | ||||
Operating Temperature | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Protection | IP67; TVS 8000 V lightning protection; surge protection; voltage transient protection | ||||
Product Dimensions | 385 mm × Φ277 mm (15.16" × Φ10.91") | ||||
Net Weight | 9 kg (19.84 lb) | ||||
Gross Weight | 13.8 kg (30.42 lb) |
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT5X425-4Z4-FA-2812 được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Camera giám sát, Camera Wifi, Chuông cửa có hình, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.