* Đa ống kính với độ phân giải 4MP
* Nhìn đêm có màu 30M, IR 200M
* Góc nhìn toàn cảnh, quay quét 360°
* Tự động theo dõi, Bảo vệ chu vi
* Nhận diện khuôn mặt.
* Thu phóng quang học đến 32x
* Báo động âm thanh và ánh sáng
* Khe cắm thẻ nhớ lên đến 512GB
* Hỗ trợ cổng Audo và Alarm in/out
* Tiêu chuẩn IP67; Chống sét 6000 V
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT6C432-4P-GB-APV-0280 có đa ống kính với độ phân giải 4MP, nhìn đêm có màu 30M, IR 200M. Góc nhìn toàn cảnh, quay quét 360°, tự động theo dõi, bảo vệ chu vi. Nhận diện khuôn mặt, thu phóng quang học đến 32x. Báo động âm thanh và ánh sáng và khe cắm thẻ nhớ lên đến 512GB.
Loại sản phẩm: | Hệ thống camera giám sát | ||||
Hãng: | Dahua | ||||
Loại camera kết nối: | IP Camera | ||||
Độ phân giải ghi hình: | 4.0 megapixel | ||||
Image Sensor | Panorama: 1/1.8" CMOS Detail: 1/1.8" CMOS | ||||
Pixel | Panorama: 4 MP Detail: 4 MP | ||||
Max. Resolution | Panorama: 3840 (H) × 1080 (V) Detail: 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
ROM | Panorama: 4 GB Detail: 4 GB | ||||
RAM | Panorama: 1 GB Detail: 1 GB | ||||
Electronic Shutter Speed | Panorama: 1 s–1/30,000 s Detail: 1 s–1/30,000 s | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Min. Illumination | Panorama: | ||||
Illumination Distance | Panorama: 30 m (98.43 ft) (White light) Detail: 200 m (656.17 ft) (IR) | ||||
Illuminator On/Off Control | Panorama: Zoom Prio; Manual; Auto; Off | ||||
Illuminator Number | Panorama: 4 (White light) Detail: 4 (IR),2 (White light) | ||||
Focal Length | Panorama: 2.8 mm Detail: 4.8 mm–154 mm | ||||
Max. Aperture | Panorama: F1.0 Detail: F1.6–4.0 | ||||
Field of View | Panorama: H: 180° ± 5°; V: 51° Detail: H: 55.8°–2.3°; V: 31.9°–1.3°; D: 63.7°–2.7° | ||||
Optical Zoom | Panorama: NA Detail: 32× | ||||
Focus Control | Panorama: NA Detail: Auto; semi-auto; manual | ||||
Close Focus Distance | Panorama: 0.3 m (0.98 ft) Detail: 0.8 m–5 m (2.62 ft–16.40 ft) | ||||
Iris Control | Panorama: Fixed Detail: Auto; manual | ||||
Video Bit Rate: | Detect: Panorama: 38.6 m (126.64 ft) Detail: 3080 m (10104.99 ft) | ||||
Observe: Panorama: 15.3 m (50.20 ft) Detail: 1216.6 m (3991.47 ft) | |||||
Recognize: Panorama: 7.7 m (25.26 ft) Detail: 616 m (2021.00 ft) | |||||
Identify: Panorama: 3.9 m (12.80 ft) Detail: 308 m (1010.50 ft) | |||||
Pan/Tilt Range | Detail: | ||||
Manual Control Speed | Detail: | ||||
Preset Speed | Detail: | ||||
Preset | 300 | ||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
Pattern | 5 | ||||
Scan | 5 | ||||
Power-off Memory | Yes | ||||
Idle Motion | Preset;Pattern;Tour;Scan | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; climbing fences; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification | ||||
Face Recognition | Supports face detection, optimization, tracking, capturing pictures, uploading high-quality face snapshots, and face enhancement; Supports attributes extraction. 6 attributes and 8 expressions; Supports face cutout: Face, one-inch photo. Capturing strategies include real-time capturing, optimization, and quality first | ||||
Auto Tracking | Yes | ||||
Light Warning | Supports white light warning; the flashing time can be configured as: 5 to 30 seconds, and the frequency can be configured as high/medium/low | ||||
Sound Warning | A total of 11 audio alarm contents, and supports importing custom audio. The sound can be configured at three levels: high/medium/low, and the duration time can be configured as 5 to 30 seconds. 110 dB. | ||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||
Resolution | Panorama: 3840 × 1080; 960 × 268; D1 (704 × 576/704× 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); Details: 2560 × 1440 (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640× 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Video Frame Rate | Panorama: 50 Hz Main stream (3840 × 1080@25 fps),Sub stream 1 (960 × 268@25 fps),Sub stream 1 (704 × 576@25 fps),Sub stream 1 (640 × 480@25 fps),Sub stream 1 (352 × 288@25 fps), Sub stream 2 (1920 × 540@25 fps),Sub stream 2 (1920 × 1080@25 fps),Sub stream 2 (1280 × 960@25 fps),Sub stream 2 (1280 × 720@25 fps) 60 Hz Main stream (3840 × 1080@30 fps),Sub stream 1 (960 × 268@30 fps),Sub stream 1 (704 × 576@30 fps),Sub stream 1 (640 × 480@30 fps),Sub stream 1 (352 × 288@30 fps), Sub stream 2 (1920 × 540@30 fps),Sub stream 2 (1920 × 1080@30 fps),Sub stream 2 (1280 × 960@30 fps),Sub stream 2 (1280 × 720@30 fps) Details: 50 Hz Main stream (2560 × 1440@25 fps),Main stream (2048 × 1536@25 fps),Main stream (2304 × 1296@25 fps),Main stream (1920 × 1080@25 fps),Main stream (1280 × 960@25 fps),Main stream (1280 × 720@25 fps) Sub stream 1 (704 × 576@25 fps),Sub stream 1 (640 × 480@25 fps),Sub stream 1 (352 × 288@25 fps),Sub stream 2 (1280 × 720@25 fps) 60 Hz Main stream (2560 × 1440@30 fps),Main stream (2048 × 1536@30 fps),Main stream (2304 × 1296@30 fps),Main stream (1920 × 1080@30 fps),Main stream (1280 × 960@30 fps),Main stream (1280 × 720@30 fps) Sub stream 1 (704 × 480@30 fps),Sub stream 1 (640 × 480@30 fps),Sub stream 1 (352 × 240@30 fps)Sub stream 2 (1280 × 720@30 fps) | ||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
Video Bit Rate | Panorama: H.264: 2,816 kbps-13,824 kbps H.265: 1,024 kbps-8,192 kbps Detail: H.264: 2,816 kbps-13,056 kbps H.265: 1,024 kbps-7,936 kbps | ||||
Day/Night | Paronama: Auto (ICR)/Color/B/W Detail: Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
BLC | Yes | ||||
WDR | Paronama: Yes Detail: Yes | ||||
HLC | Yes | ||||
White Balance | Panorama: Auto; indoor; outdoor; ATW; manual; sodium lamp; natural light; street lamp Detail: Auto; indoor; outdoor; ATW; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||
Gain Control | Paronama: Auto/manual Detail: Auto/manual | ||||
Noise Reduction | Paronama: 2D/3D noise reduction Detail: 2D/3D noise reduction | ||||
Motion Detection | Yes | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||
Defog | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||
Digital Zoom | 16 × | ||||
Image Rotation | 180° | ||||
S/N Ratio | Paronama: ≥55 dB Detail: ≥55 dB | ||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Interoperability | CGI; ONVIF Profile S&G&T; GB/T28181 | ||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||
User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||
Storage | FTP; Micro SD card (512 GB) | ||||
Browser | IE9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions Safari 10 and later versions | ||||
Management Software | DSS; NVR; Smart PSS | ||||
Mobile Client | iOS;Android | ||||
Certifications | CE: DHQA-ESH-P22100890/DHQA-ESH-P22100654B-A1 | ||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | ||||
Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||
Alarm Linkage | Capture; preset; tour; recordings on SD card; alarm digital input; send email | ||||
Alarm Event | Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; illegal access | ||||
Alarm I/O | 2/1 | ||||
Audio I/O | 1/1 | ||||
Power Supply | 36 VDC, 2.23 A (± 25%) Hi-PoE | ||||
Power Consumption | Basic power consumption: 20 W | ||||
Operating Temperature | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Protection | IP66 | ||||
Casing Material | Plastic, aluminum alloy | ||||
Product Dimensions | 247 mm × 202 mm × 359.8 mm (9.72" × 7.95" × 14.17") (L × W × H) | ||||
Net Weight | 5.3 kg (11.68 lb) | ||||
Gross Weight | 7.12 kg (15.70 lb) |
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT6C432-4P-GB-APV-0280 được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Camera giám sát, Camera Wifi, Chuông cửa có hình, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.
Tình trạng:
Mã sản phẩm:
Thương hiệu:
Loại thiết bị:
Nhìn đêm:
Vị trí lắp đặt:
Độ phân giải:
Chủng loại:
Lưu trữ:
Hàng Mới, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
Bảo hành 24 tháng
Giá đã bao gồm thuế VAT
Vận chuyển toàn quốc, COD
Hotline tư vấn/ hỗ trợ: 0988.803.283
Đổi trả trong 30 ngày đầu
Cam kết chính hãng
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT6C432-4P-GB-APV-0280 có đa ống kính với độ phân giải 4MP, nhìn đêm có màu 30M, IR 200M. Góc nhìn toàn cảnh, quay quét 360°, tự động theo dõi, bảo vệ chu vi. Nhận diện khuôn mặt, thu phóng quang học đến 32x. Báo động âm thanh và ánh sáng và khe cắm thẻ nhớ lên đến 512GB.
Loại sản phẩm: | Hệ thống camera giám sát | ||||
Hãng: | Dahua | ||||
Loại camera kết nối: | IP Camera | ||||
Độ phân giải ghi hình: | 4.0 megapixel | ||||
Image Sensor | Panorama: 1/1.8" CMOS Detail: 1/1.8" CMOS | ||||
Pixel | Panorama: 4 MP Detail: 4 MP | ||||
Max. Resolution | Panorama: 3840 (H) × 1080 (V) Detail: 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
ROM | Panorama: 4 GB Detail: 4 GB | ||||
RAM | Panorama: 1 GB Detail: 1 GB | ||||
Electronic Shutter Speed | Panorama: 1 s–1/30,000 s Detail: 1 s–1/30,000 s | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Min. Illumination | Panorama: | ||||
Illumination Distance | Panorama: 30 m (98.43 ft) (White light) Detail: 200 m (656.17 ft) (IR) | ||||
Illuminator On/Off Control | Panorama: Zoom Prio; Manual; Auto; Off | ||||
Illuminator Number | Panorama: 4 (White light) Detail: 4 (IR),2 (White light) | ||||
Focal Length | Panorama: 2.8 mm Detail: 4.8 mm–154 mm | ||||
Max. Aperture | Panorama: F1.0 Detail: F1.6–4.0 | ||||
Field of View | Panorama: H: 180° ± 5°; V: 51° Detail: H: 55.8°–2.3°; V: 31.9°–1.3°; D: 63.7°–2.7° | ||||
Optical Zoom | Panorama: NA Detail: 32× | ||||
Focus Control | Panorama: NA Detail: Auto; semi-auto; manual | ||||
Close Focus Distance | Panorama: 0.3 m (0.98 ft) Detail: 0.8 m–5 m (2.62 ft–16.40 ft) | ||||
Iris Control | Panorama: Fixed Detail: Auto; manual | ||||
Video Bit Rate: | Detect: Panorama: 38.6 m (126.64 ft) Detail: 3080 m (10104.99 ft) | ||||
Observe: Panorama: 15.3 m (50.20 ft) Detail: 1216.6 m (3991.47 ft) | |||||
Recognize: Panorama: 7.7 m (25.26 ft) Detail: 616 m (2021.00 ft) | |||||
Identify: Panorama: 3.9 m (12.80 ft) Detail: 308 m (1010.50 ft) | |||||
Pan/Tilt Range | Detail: | ||||
Manual Control Speed | Detail: | ||||
Preset Speed | Detail: | ||||
Preset | 300 | ||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
Pattern | 5 | ||||
Scan | 5 | ||||
Power-off Memory | Yes | ||||
Idle Motion | Preset;Pattern;Tour;Scan | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; climbing fences; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification | ||||
Face Recognition | Supports face detection, optimization, tracking, capturing pictures, uploading high-quality face snapshots, and face enhancement; Supports attributes extraction. 6 attributes and 8 expressions; Supports face cutout: Face, one-inch photo. Capturing strategies include real-time capturing, optimization, and quality first | ||||
Auto Tracking | Yes | ||||
Light Warning | Supports white light warning; the flashing time can be configured as: 5 to 30 seconds, and the frequency can be configured as high/medium/low | ||||
Sound Warning | A total of 11 audio alarm contents, and supports importing custom audio. The sound can be configured at three levels: high/medium/low, and the duration time can be configured as 5 to 30 seconds. 110 dB. | ||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||
Resolution | Panorama: 3840 × 1080; 960 × 268; D1 (704 × 576/704× 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); Details: 2560 × 1440 (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640× 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Video Frame Rate | Panorama: 50 Hz Main stream (3840 × 1080@25 fps),Sub stream 1 (960 × 268@25 fps),Sub stream 1 (704 × 576@25 fps),Sub stream 1 (640 × 480@25 fps),Sub stream 1 (352 × 288@25 fps), Sub stream 2 (1920 × 540@25 fps),Sub stream 2 (1920 × 1080@25 fps),Sub stream 2 (1280 × 960@25 fps),Sub stream 2 (1280 × 720@25 fps) 60 Hz Main stream (3840 × 1080@30 fps),Sub stream 1 (960 × 268@30 fps),Sub stream 1 (704 × 576@30 fps),Sub stream 1 (640 × 480@30 fps),Sub stream 1 (352 × 288@30 fps), Sub stream 2 (1920 × 540@30 fps),Sub stream 2 (1920 × 1080@30 fps),Sub stream 2 (1280 × 960@30 fps),Sub stream 2 (1280 × 720@30 fps) Details: 50 Hz Main stream (2560 × 1440@25 fps),Main stream (2048 × 1536@25 fps),Main stream (2304 × 1296@25 fps),Main stream (1920 × 1080@25 fps),Main stream (1280 × 960@25 fps),Main stream (1280 × 720@25 fps) Sub stream 1 (704 × 576@25 fps),Sub stream 1 (640 × 480@25 fps),Sub stream 1 (352 × 288@25 fps),Sub stream 2 (1280 × 720@25 fps) 60 Hz Main stream (2560 × 1440@30 fps),Main stream (2048 × 1536@30 fps),Main stream (2304 × 1296@30 fps),Main stream (1920 × 1080@30 fps),Main stream (1280 × 960@30 fps),Main stream (1280 × 720@30 fps) Sub stream 1 (704 × 480@30 fps),Sub stream 1 (640 × 480@30 fps),Sub stream 1 (352 × 240@30 fps)Sub stream 2 (1280 × 720@30 fps) | ||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
Video Bit Rate | Panorama: H.264: 2,816 kbps-13,824 kbps H.265: 1,024 kbps-8,192 kbps Detail: H.264: 2,816 kbps-13,056 kbps H.265: 1,024 kbps-7,936 kbps | ||||
Day/Night | Paronama: Auto (ICR)/Color/B/W Detail: Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
BLC | Yes | ||||
WDR | Paronama: Yes Detail: Yes | ||||
HLC | Yes | ||||
White Balance | Panorama: Auto; indoor; outdoor; ATW; manual; sodium lamp; natural light; street lamp Detail: Auto; indoor; outdoor; ATW; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||
Gain Control | Paronama: Auto/manual Detail: Auto/manual | ||||
Noise Reduction | Paronama: 2D/3D noise reduction Detail: 2D/3D noise reduction | ||||
Motion Detection | Yes | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||
Defog | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||
Digital Zoom | 16 × | ||||
Image Rotation | 180° | ||||
S/N Ratio | Paronama: ≥55 dB Detail: ≥55 dB | ||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Interoperability | CGI; ONVIF Profile S&G&T; GB/T28181 | ||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||
User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||
Storage | FTP; Micro SD card (512 GB) | ||||
Browser | IE9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions Safari 10 and later versions | ||||
Management Software | DSS; NVR; Smart PSS | ||||
Mobile Client | iOS;Android | ||||
Certifications | CE: DHQA-ESH-P22100890/DHQA-ESH-P22100654B-A1 | ||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | ||||
Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||
Alarm Linkage | Capture; preset; tour; recordings on SD card; alarm digital input; send email | ||||
Alarm Event | Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; illegal access | ||||
Alarm I/O | 2/1 | ||||
Audio I/O | 1/1 | ||||
Power Supply | 36 VDC, 2.23 A (± 25%) Hi-PoE | ||||
Power Consumption | Basic power consumption: 20 W | ||||
Operating Temperature | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Protection | IP66 | ||||
Casing Material | Plastic, aluminum alloy | ||||
Product Dimensions | 247 mm × 202 mm × 359.8 mm (9.72" × 7.95" × 14.17") (L × W × H) | ||||
Net Weight | 5.3 kg (11.68 lb) | ||||
Gross Weight | 7.12 kg (15.70 lb) |
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT6C432-4P-GB-APV-0280 được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Camera giám sát, Camera Wifi, Chuông cửa có hình, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT6C432-4P-GB-APV-0280 có đa ống kính với độ phân giải 4MP, nhìn đêm có màu 30M, IR 200M. Góc nhìn toàn cảnh, quay quét 360°, tự động theo dõi, bảo vệ chu vi. Nhận diện khuôn mặt, thu phóng quang học đến 32x. Báo động âm thanh và ánh sáng và khe cắm thẻ nhớ lên đến 512GB.
Loại sản phẩm: | Hệ thống camera giám sát | ||||
Hãng: | Dahua | ||||
Loại camera kết nối: | IP Camera | ||||
Độ phân giải ghi hình: | 4.0 megapixel | ||||
Image Sensor | Panorama: 1/1.8" CMOS Detail: 1/1.8" CMOS | ||||
Pixel | Panorama: 4 MP Detail: 4 MP | ||||
Max. Resolution | Panorama: 3840 (H) × 1080 (V) Detail: 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
ROM | Panorama: 4 GB Detail: 4 GB | ||||
RAM | Panorama: 1 GB Detail: 1 GB | ||||
Electronic Shutter Speed | Panorama: 1 s–1/30,000 s Detail: 1 s–1/30,000 s | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Min. Illumination | Panorama: | ||||
Illumination Distance | Panorama: 30 m (98.43 ft) (White light) Detail: 200 m (656.17 ft) (IR) | ||||
Illuminator On/Off Control | Panorama: Zoom Prio; Manual; Auto; Off | ||||
Illuminator Number | Panorama: 4 (White light) Detail: 4 (IR),2 (White light) | ||||
Focal Length | Panorama: 2.8 mm Detail: 4.8 mm–154 mm | ||||
Max. Aperture | Panorama: F1.0 Detail: F1.6–4.0 | ||||
Field of View | Panorama: H: 180° ± 5°; V: 51° Detail: H: 55.8°–2.3°; V: 31.9°–1.3°; D: 63.7°–2.7° | ||||
Optical Zoom | Panorama: NA Detail: 32× | ||||
Focus Control | Panorama: NA Detail: Auto; semi-auto; manual | ||||
Close Focus Distance | Panorama: 0.3 m (0.98 ft) Detail: 0.8 m–5 m (2.62 ft–16.40 ft) | ||||
Iris Control | Panorama: Fixed Detail: Auto; manual | ||||
Video Bit Rate: | Detect: Panorama: 38.6 m (126.64 ft) Detail: 3080 m (10104.99 ft) | ||||
Observe: Panorama: 15.3 m (50.20 ft) Detail: 1216.6 m (3991.47 ft) | |||||
Recognize: Panorama: 7.7 m (25.26 ft) Detail: 616 m (2021.00 ft) | |||||
Identify: Panorama: 3.9 m (12.80 ft) Detail: 308 m (1010.50 ft) | |||||
Pan/Tilt Range | Detail: | ||||
Manual Control Speed | Detail: | ||||
Preset Speed | Detail: | ||||
Preset | 300 | ||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
Pattern | 5 | ||||
Scan | 5 | ||||
Power-off Memory | Yes | ||||
Idle Motion | Preset;Pattern;Tour;Scan | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; climbing fences; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification | ||||
Face Recognition | Supports face detection, optimization, tracking, capturing pictures, uploading high-quality face snapshots, and face enhancement; Supports attributes extraction. 6 attributes and 8 expressions; Supports face cutout: Face, one-inch photo. Capturing strategies include real-time capturing, optimization, and quality first | ||||
Auto Tracking | Yes | ||||
Light Warning | Supports white light warning; the flashing time can be configured as: 5 to 30 seconds, and the frequency can be configured as high/medium/low | ||||
Sound Warning | A total of 11 audio alarm contents, and supports importing custom audio. The sound can be configured at three levels: high/medium/low, and the duration time can be configured as 5 to 30 seconds. 110 dB. | ||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||
Resolution | Panorama: 3840 × 1080; 960 × 268; D1 (704 × 576/704× 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); Details: 2560 × 1440 (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640× 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Video Frame Rate | Panorama: 50 Hz Main stream (3840 × 1080@25 fps),Sub stream 1 (960 × 268@25 fps),Sub stream 1 (704 × 576@25 fps),Sub stream 1 (640 × 480@25 fps),Sub stream 1 (352 × 288@25 fps), Sub stream 2 (1920 × 540@25 fps),Sub stream 2 (1920 × 1080@25 fps),Sub stream 2 (1280 × 960@25 fps),Sub stream 2 (1280 × 720@25 fps) 60 Hz Main stream (3840 × 1080@30 fps),Sub stream 1 (960 × 268@30 fps),Sub stream 1 (704 × 576@30 fps),Sub stream 1 (640 × 480@30 fps),Sub stream 1 (352 × 288@30 fps), Sub stream 2 (1920 × 540@30 fps),Sub stream 2 (1920 × 1080@30 fps),Sub stream 2 (1280 × 960@30 fps),Sub stream 2 (1280 × 720@30 fps) Details: 50 Hz Main stream (2560 × 1440@25 fps),Main stream (2048 × 1536@25 fps),Main stream (2304 × 1296@25 fps),Main stream (1920 × 1080@25 fps),Main stream (1280 × 960@25 fps),Main stream (1280 × 720@25 fps) Sub stream 1 (704 × 576@25 fps),Sub stream 1 (640 × 480@25 fps),Sub stream 1 (352 × 288@25 fps),Sub stream 2 (1280 × 720@25 fps) 60 Hz Main stream (2560 × 1440@30 fps),Main stream (2048 × 1536@30 fps),Main stream (2304 × 1296@30 fps),Main stream (1920 × 1080@30 fps),Main stream (1280 × 960@30 fps),Main stream (1280 × 720@30 fps) Sub stream 1 (704 × 480@30 fps),Sub stream 1 (640 × 480@30 fps),Sub stream 1 (352 × 240@30 fps)Sub stream 2 (1280 × 720@30 fps) | ||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
Video Bit Rate | Panorama: H.264: 2,816 kbps-13,824 kbps H.265: 1,024 kbps-8,192 kbps Detail: H.264: 2,816 kbps-13,056 kbps H.265: 1,024 kbps-7,936 kbps | ||||
Day/Night | Paronama: Auto (ICR)/Color/B/W Detail: Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
BLC | Yes | ||||
WDR | Paronama: Yes Detail: Yes | ||||
HLC | Yes | ||||
White Balance | Panorama: Auto; indoor; outdoor; ATW; manual; sodium lamp; natural light; street lamp Detail: Auto; indoor; outdoor; ATW; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||
Gain Control | Paronama: Auto/manual Detail: Auto/manual | ||||
Noise Reduction | Paronama: 2D/3D noise reduction Detail: 2D/3D noise reduction | ||||
Motion Detection | Yes | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||
Defog | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||
Digital Zoom | 16 × | ||||
Image Rotation | 180° | ||||
S/N Ratio | Paronama: ≥55 dB Detail: ≥55 dB | ||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Interoperability | CGI; ONVIF Profile S&G&T; GB/T28181 | ||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||
User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||
Storage | FTP; Micro SD card (512 GB) | ||||
Browser | IE9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions Safari 10 and later versions | ||||
Management Software | DSS; NVR; Smart PSS | ||||
Mobile Client | iOS;Android | ||||
Certifications | CE: DHQA-ESH-P22100890/DHQA-ESH-P22100654B-A1 | ||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | ||||
Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||
Alarm Linkage | Capture; preset; tour; recordings on SD card; alarm digital input; send email | ||||
Alarm Event | Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; illegal access | ||||
Alarm I/O | 2/1 | ||||
Audio I/O | 1/1 | ||||
Power Supply | 36 VDC, 2.23 A (± 25%) Hi-PoE | ||||
Power Consumption | Basic power consumption: 20 W | ||||
Operating Temperature | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Protection | IP66 | ||||
Casing Material | Plastic, aluminum alloy | ||||
Product Dimensions | 247 mm × 202 mm × 359.8 mm (9.72" × 7.95" × 14.17") (L × W × H) | ||||
Net Weight | 5.3 kg (11.68 lb) | ||||
Gross Weight | 7.12 kg (15.70 lb) |
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT6C432-4P-GB-APV-0280 được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Camera giám sát, Camera Wifi, Chuông cửa có hình, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.