* Đa ống kính với độ phân giải 4MP
* Nhìn đêm có màu 30M, IR 150M
* Góc nhìn toàn cảnh, quay quét 360°
* Tự động theo dõi, Bảo vệ chu vi
* Báo động âm thanh và ánh sáng
* Zoom quang 24×, zoom số 16×
* Khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB
* Hỗ trợ cổng Audo và Alarm in/out
* Tiêu chuẩn IP66; Chống sét 6000 V
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 có đa ống kính với độ phân giải 4MP, nhìn đêm có màu 30M, IR 150M. Góc nhìn toàn cảnh, quay quét 360°, tự động theo dõi, Bảo vệ chu vi, báo động âm thanh và ánh sáng. Zoom quang 24×, zoom số 16×, khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB được nhiều người sử dụng.
Loại sản phẩm: | Hệ thống camera giám sát | ||||
Hãng: | Dahua | ||||
Loại camera kết nối: | IP Camera | ||||
Độ phân giải ghi hình: | 4.0 megapixel | ||||
Image Sensor | Panoramic: 1/1.8" CMOS Detail: 1/2.8" CMOS | ||||
Max. Resolution | Panoramic: 2560 (H) × 1440 (V) Detail: 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
Effective Pixels | Panorama: 4MP Detail: 4MP | ||||
ROM | Panoramic: 4 GB Detail: 256 MB | ||||
RAM | Panoramic: 1 GB Detail: 1 GB | ||||
Electronic Shutter Speed | Panoramic: 1/1 s–1/30,000 s Detail: 1/1 s–1/30,000 s | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Min. Illumination | Panoramic: Color: 0.001 lux@F1.0 B/W: 0.0001 lux@F1.0 0 lux (white light on) Detail: Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR light on) | ||||
Illumination Distance | 30 m (98.44 ft) (white light) 150 m (49.13 ft) (IR) | ||||
Illuminator On/Off Control | Panorama: Zoom Prio; Manual; Auto; Off | ||||
Illuminator Number | Panoramic: 4x white light Detail: 2x white light; 4x IR | ||||
Focal Length | Panoramic: 4 mm Detail: 4.8 mm–115 mm | ||||
Max. Aperture | Panoramic: F1.0 Detail: F1.6–F3.6 | ||||
Field of View | Panoramic: H: 95°; V: 52.5° ; D: 116° Detail: H: 53.1°–3.4°; V: 30.4°–1.95°; D: 59.3°–3.9° | ||||
Optical Zoom | 24× | ||||
Focus Control | Panorama: NA Detail: Auto; semi-auto; manual | ||||
Close Focus Distance | Panoramic: 0.2 m (0.66 ft) Detail: 0.5 m–5 m (1.64 ft–16.4 ft) | ||||
Iris Control | Panorama: Fixed Detail: Auto; manual | ||||
Video Bit Rate: | Detect: Panorama: 102 m (334.66 ft) Detail: 1,928 m (6325.46 ft) | ||||
Observe: Panorama: 40.8 m (133.86 ft) Detail: 771.2 m (2530.18 ft) | |||||
Recognize: Panorama: 20.4 m (66.9 ft) Detail: 385.6 m (1265.09 ft) | |||||
Identify: Panorama: 10.2 m (33.46 ft) Detail: 192.8 m (632.55 ft) | |||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless Tilt: –20° to +90°, auto flip 180° | ||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–160°/s Tilt: 0.1°–120°/s | ||||
Preset Speed | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s | ||||
Preset | 300 | ||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
Pattern | 5 | ||||
Scan | 5 | ||||
Power-off Memory | Yes | ||||
Idle Motion | Preset, Tour, Scan, Track | ||||
PTZ Protocol | DH-SD Pelco-P/D(Auto recognition) | ||||
Face Detection | Yes | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; climbing fences; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification; linkage tracking | ||||
Auto Tracking | Yes | ||||
Illegal Parking Capture | Capture range radius: 15 m–80 m (49.21 ft–262.47 ft) (panoramic linkage mode),120 m (393.70 ft) (detail camera); support adaptive multi-scenario tour detection; supports voice prompts, reading license plate numbers out loud when a vehicle is illegally parked. 2–6 snapshots can be set, and the capture interval can be set between each capturing; snapshot type includes long-distance, medium-distance, close-distance, and plate feature; support vehicle type, color, logo, series, license plate, plate color and other attribute recognition; support panorama-detail linkage capture, and multi-scenario tour; supports panoramic fixed capture, while detail camera capturing illegal parking, and independent multi-scenario tour. | ||||
Checkpoint Capture | Detects events for up to 2 lanes. Detects wrong-way driving and traffic congestion. Recognizes motor vehicle attributes, including license plates, plate color, vehicle color, and vehicle type. | ||||
Intelligence Note | ANPR of illegally parked vehicle: Supports adaptively loading its corresponding license plate recognition algorithm according to the area selected; integrate overseas general recognition algorithms to support license plate recognition containing letters and numbers; integrate special license plate recognition algorithm in EU; integrate Singapore and Malaysia special license plate recognition algorithms; integrate special license plate recognition algorithms for UAE, Saudi Arabia, Morocco, Oman, Egypt, Iraq, and Jordan | ||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||
Resolution | Panoramic: 4M (2560 X 1440) , 1080p (1920 × 1080) , 1.3M (1280 × 960) , 720p (1280 ×720) , D1 (704 × 576/704 × 480) , CIF (352 × 288/352 × 240) Detail: 4M (2560 X 1440) , 1080p (1920×1080) , 1.3M (1280 × 960) , 720p (1280 ×720) , D1 (704 × 576/704 × 480) , CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Default Bit Rate with Default Resolution | 3072 Kbps (2560 × 1440, H.265) | ||||
Video Frame Rate | Panoramic: Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) sub stream 2: 720p/CIF (1–25/30 fps) Detail: Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) sub stream 2: 720p/CIF (1–25/30 fps) | ||||
Bit Rate Control | Constant Bite Rate; Variable Bite Rate | ||||
Video Bit Rate | H. 265: 1024 Kbps–7936 Kbps | ||||
Day/Night | Panoramic: Color/B/W Detail: Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
BLC | Panoramic: Yes Detail: Yes | ||||
WDR | Panoramic: 120dB Detail: 120dB | ||||
HLC | Panoramic: Yes Detail: Yes | ||||
White Balance | Panorama: Auto; indoor; outdoor; ATW; manual; sodium lamp; natural light; street lamp Detail: Auto; indoor; outdoor; ATW; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||
Gain Control | Paronama: Auto/manual Detail: Auto/manual | ||||
Noise Reduction | Paronama: 2D/3D noise reduction Detail: 2D/3D noise reduction | ||||
Motion Detection | Yes | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||
Defog | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||
Digital Zoom | 16 × | ||||
Image Rotation | 180° | ||||
S/N Ratio | Paronama: ≥55 dB Detail: ≥55 dB | ||||
Certification | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014" | ||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729 | ||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Interoperability | CGI; ONVIF Profile S&G&T; GB/T28181 | ||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||
User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||
Storage | FTP; Micro SD card (512 GB) | ||||
Browser | IE9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions Safari 10 and later versions | ||||
Management Software | DSS; NVR; Smart PSS | ||||
Mobile Client | iOS;Android | ||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, Class A ANSI C63.4-2014 | ||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2–Layer2; G722.1 | ||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | ||||
Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||
Alarm Linkage | Capture; preset; tour; recordings on SD card; alarm digital input; send email | ||||
Alarm Event | Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; illegal access | ||||
Alarm I/O | 2/1 | ||||
Audio I/O | 1/1 | ||||
Two-way Audio | Yes | ||||
Power Supply | 36 VDC/2.23 A ± 25% (included) | ||||
Power Consumption | Basic: 20 W Max. (illuminator + heater + PTZ working + sound and light alarm): 45 W | ||||
Operating Temperature | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Protection | IP66; TVS 6000 V lightning proof, surge protection and voltage transient protection | ||||
Casing | Plastic + aluminum alloy | ||||
Product Dimensions | 358 mm × Φ202 mm (14.09" × 7.95") | ||||
Packaging Dimensions | 510.0 mm × 312.0 mm × 312.0 mm (21.42" × 7.70" × 6.75") (L × W × H) | ||||
Net Weight | 5.6 kg (12.35 lb) | ||||
Gross Weight | 7.15 kg (15.77 lb) |
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Camera giám sát, Camera Wifi, Chuông cửa có hình, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.
Tình trạng:
Mã sản phẩm:
Thương hiệu:
Loại thiết bị:
Nhìn đêm:
Vị trí lắp đặt:
Độ phân giải:
Chủng loại:
Lưu trữ:
Hàng Mới, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
Bảo hành 24 tháng
Giá đã bao gồm thuế VAT
Vận chuyển toàn quốc, COD
Hotline tư vấn/ hỗ trợ: 0988.803.283
Đổi trả trong 30 ngày đầu
Cam kết chính hãng
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 có đa ống kính với độ phân giải 4MP, nhìn đêm có màu 30M, IR 150M. Góc nhìn toàn cảnh, quay quét 360°, tự động theo dõi, Bảo vệ chu vi, báo động âm thanh và ánh sáng. Zoom quang 24×, zoom số 16×, khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB được nhiều người sử dụng.
Loại sản phẩm: | Hệ thống camera giám sát | ||||
Hãng: | Dahua | ||||
Loại camera kết nối: | IP Camera | ||||
Độ phân giải ghi hình: | 4.0 megapixel | ||||
Image Sensor | Panoramic: 1/1.8" CMOS Detail: 1/2.8" CMOS | ||||
Max. Resolution | Panoramic: 2560 (H) × 1440 (V) Detail: 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
Effective Pixels | Panorama: 4MP Detail: 4MP | ||||
ROM | Panoramic: 4 GB Detail: 256 MB | ||||
RAM | Panoramic: 1 GB Detail: 1 GB | ||||
Electronic Shutter Speed | Panoramic: 1/1 s–1/30,000 s Detail: 1/1 s–1/30,000 s | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Min. Illumination | Panoramic: Color: 0.001 lux@F1.0 B/W: 0.0001 lux@F1.0 0 lux (white light on) Detail: Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR light on) | ||||
Illumination Distance | 30 m (98.44 ft) (white light) 150 m (49.13 ft) (IR) | ||||
Illuminator On/Off Control | Panorama: Zoom Prio; Manual; Auto; Off | ||||
Illuminator Number | Panoramic: 4x white light Detail: 2x white light; 4x IR | ||||
Focal Length | Panoramic: 4 mm Detail: 4.8 mm–115 mm | ||||
Max. Aperture | Panoramic: F1.0 Detail: F1.6–F3.6 | ||||
Field of View | Panoramic: H: 95°; V: 52.5° ; D: 116° Detail: H: 53.1°–3.4°; V: 30.4°–1.95°; D: 59.3°–3.9° | ||||
Optical Zoom | 24× | ||||
Focus Control | Panorama: NA Detail: Auto; semi-auto; manual | ||||
Close Focus Distance | Panoramic: 0.2 m (0.66 ft) Detail: 0.5 m–5 m (1.64 ft–16.4 ft) | ||||
Iris Control | Panorama: Fixed Detail: Auto; manual | ||||
Video Bit Rate: | Detect: Panorama: 102 m (334.66 ft) Detail: 1,928 m (6325.46 ft) | ||||
Observe: Panorama: 40.8 m (133.86 ft) Detail: 771.2 m (2530.18 ft) | |||||
Recognize: Panorama: 20.4 m (66.9 ft) Detail: 385.6 m (1265.09 ft) | |||||
Identify: Panorama: 10.2 m (33.46 ft) Detail: 192.8 m (632.55 ft) | |||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless Tilt: –20° to +90°, auto flip 180° | ||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–160°/s Tilt: 0.1°–120°/s | ||||
Preset Speed | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s | ||||
Preset | 300 | ||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
Pattern | 5 | ||||
Scan | 5 | ||||
Power-off Memory | Yes | ||||
Idle Motion | Preset, Tour, Scan, Track | ||||
PTZ Protocol | DH-SD Pelco-P/D(Auto recognition) | ||||
Face Detection | Yes | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; climbing fences; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification; linkage tracking | ||||
Auto Tracking | Yes | ||||
Illegal Parking Capture | Capture range radius: 15 m–80 m (49.21 ft–262.47 ft) (panoramic linkage mode),120 m (393.70 ft) (detail camera); support adaptive multi-scenario tour detection; supports voice prompts, reading license plate numbers out loud when a vehicle is illegally parked. 2–6 snapshots can be set, and the capture interval can be set between each capturing; snapshot type includes long-distance, medium-distance, close-distance, and plate feature; support vehicle type, color, logo, series, license plate, plate color and other attribute recognition; support panorama-detail linkage capture, and multi-scenario tour; supports panoramic fixed capture, while detail camera capturing illegal parking, and independent multi-scenario tour. | ||||
Checkpoint Capture | Detects events for up to 2 lanes. Detects wrong-way driving and traffic congestion. Recognizes motor vehicle attributes, including license plates, plate color, vehicle color, and vehicle type. | ||||
Intelligence Note | ANPR of illegally parked vehicle: Supports adaptively loading its corresponding license plate recognition algorithm according to the area selected; integrate overseas general recognition algorithms to support license plate recognition containing letters and numbers; integrate special license plate recognition algorithm in EU; integrate Singapore and Malaysia special license plate recognition algorithms; integrate special license plate recognition algorithms for UAE, Saudi Arabia, Morocco, Oman, Egypt, Iraq, and Jordan | ||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||
Resolution | Panoramic: 4M (2560 X 1440) , 1080p (1920 × 1080) , 1.3M (1280 × 960) , 720p (1280 ×720) , D1 (704 × 576/704 × 480) , CIF (352 × 288/352 × 240) Detail: 4M (2560 X 1440) , 1080p (1920×1080) , 1.3M (1280 × 960) , 720p (1280 ×720) , D1 (704 × 576/704 × 480) , CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Default Bit Rate with Default Resolution | 3072 Kbps (2560 × 1440, H.265) | ||||
Video Frame Rate | Panoramic: Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) sub stream 2: 720p/CIF (1–25/30 fps) Detail: Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) sub stream 2: 720p/CIF (1–25/30 fps) | ||||
Bit Rate Control | Constant Bite Rate; Variable Bite Rate | ||||
Video Bit Rate | H. 265: 1024 Kbps–7936 Kbps | ||||
Day/Night | Panoramic: Color/B/W Detail: Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
BLC | Panoramic: Yes Detail: Yes | ||||
WDR | Panoramic: 120dB Detail: 120dB | ||||
HLC | Panoramic: Yes Detail: Yes | ||||
White Balance | Panorama: Auto; indoor; outdoor; ATW; manual; sodium lamp; natural light; street lamp Detail: Auto; indoor; outdoor; ATW; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||
Gain Control | Paronama: Auto/manual Detail: Auto/manual | ||||
Noise Reduction | Paronama: 2D/3D noise reduction Detail: 2D/3D noise reduction | ||||
Motion Detection | Yes | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||
Defog | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||
Digital Zoom | 16 × | ||||
Image Rotation | 180° | ||||
S/N Ratio | Paronama: ≥55 dB Detail: ≥55 dB | ||||
Certification | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014" | ||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729 | ||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Interoperability | CGI; ONVIF Profile S&G&T; GB/T28181 | ||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||
User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||
Storage | FTP; Micro SD card (512 GB) | ||||
Browser | IE9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions Safari 10 and later versions | ||||
Management Software | DSS; NVR; Smart PSS | ||||
Mobile Client | iOS;Android | ||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, Class A ANSI C63.4-2014 | ||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2–Layer2; G722.1 | ||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | ||||
Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||
Alarm Linkage | Capture; preset; tour; recordings on SD card; alarm digital input; send email | ||||
Alarm Event | Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; illegal access | ||||
Alarm I/O | 2/1 | ||||
Audio I/O | 1/1 | ||||
Two-way Audio | Yes | ||||
Power Supply | 36 VDC/2.23 A ± 25% (included) | ||||
Power Consumption | Basic: 20 W Max. (illuminator + heater + PTZ working + sound and light alarm): 45 W | ||||
Operating Temperature | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Protection | IP66; TVS 6000 V lightning proof, surge protection and voltage transient protection | ||||
Casing | Plastic + aluminum alloy | ||||
Product Dimensions | 358 mm × Φ202 mm (14.09" × 7.95") | ||||
Packaging Dimensions | 510.0 mm × 312.0 mm × 312.0 mm (21.42" × 7.70" × 6.75") (L × W × H) | ||||
Net Weight | 5.6 kg (12.35 lb) | ||||
Gross Weight | 7.15 kg (15.77 lb) |
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Camera giám sát, Camera Wifi, Chuông cửa có hình, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 có đa ống kính với độ phân giải 4MP, nhìn đêm có màu 30M, IR 150M. Góc nhìn toàn cảnh, quay quét 360°, tự động theo dõi, Bảo vệ chu vi, báo động âm thanh và ánh sáng. Zoom quang 24×, zoom số 16×, khe cắm thẻ nhớ lên đến 128GB được nhiều người sử dụng.
Loại sản phẩm: | Hệ thống camera giám sát | ||||
Hãng: | Dahua | ||||
Loại camera kết nối: | IP Camera | ||||
Độ phân giải ghi hình: | 4.0 megapixel | ||||
Image Sensor | Panoramic: 1/1.8" CMOS Detail: 1/2.8" CMOS | ||||
Max. Resolution | Panoramic: 2560 (H) × 1440 (V) Detail: 2560 (H) × 1440 (V) | ||||
Effective Pixels | Panorama: 4MP Detail: 4MP | ||||
ROM | Panoramic: 4 GB Detail: 256 MB | ||||
RAM | Panoramic: 1 GB Detail: 1 GB | ||||
Electronic Shutter Speed | Panoramic: 1/1 s–1/30,000 s Detail: 1/1 s–1/30,000 s | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Min. Illumination | Panoramic: Color: 0.001 lux@F1.0 B/W: 0.0001 lux@F1.0 0 lux (white light on) Detail: Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR light on) | ||||
Illumination Distance | 30 m (98.44 ft) (white light) 150 m (49.13 ft) (IR) | ||||
Illuminator On/Off Control | Panorama: Zoom Prio; Manual; Auto; Off | ||||
Illuminator Number | Panoramic: 4x white light Detail: 2x white light; 4x IR | ||||
Focal Length | Panoramic: 4 mm Detail: 4.8 mm–115 mm | ||||
Max. Aperture | Panoramic: F1.0 Detail: F1.6–F3.6 | ||||
Field of View | Panoramic: H: 95°; V: 52.5° ; D: 116° Detail: H: 53.1°–3.4°; V: 30.4°–1.95°; D: 59.3°–3.9° | ||||
Optical Zoom | 24× | ||||
Focus Control | Panorama: NA Detail: Auto; semi-auto; manual | ||||
Close Focus Distance | Panoramic: 0.2 m (0.66 ft) Detail: 0.5 m–5 m (1.64 ft–16.4 ft) | ||||
Iris Control | Panorama: Fixed Detail: Auto; manual | ||||
Video Bit Rate: | Detect: Panorama: 102 m (334.66 ft) Detail: 1,928 m (6325.46 ft) | ||||
Observe: Panorama: 40.8 m (133.86 ft) Detail: 771.2 m (2530.18 ft) | |||||
Recognize: Panorama: 20.4 m (66.9 ft) Detail: 385.6 m (1265.09 ft) | |||||
Identify: Panorama: 10.2 m (33.46 ft) Detail: 192.8 m (632.55 ft) | |||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless Tilt: –20° to +90°, auto flip 180° | ||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–160°/s Tilt: 0.1°–120°/s | ||||
Preset Speed | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s | ||||
Preset | 300 | ||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
Pattern | 5 | ||||
Scan | 5 | ||||
Power-off Memory | Yes | ||||
Idle Motion | Preset, Tour, Scan, Track | ||||
PTZ Protocol | DH-SD Pelco-P/D(Auto recognition) | ||||
Face Detection | Yes | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; climbing fences; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; vehicle/human alarm classification; linkage tracking | ||||
Auto Tracking | Yes | ||||
Illegal Parking Capture | Capture range radius: 15 m–80 m (49.21 ft–262.47 ft) (panoramic linkage mode),120 m (393.70 ft) (detail camera); support adaptive multi-scenario tour detection; supports voice prompts, reading license plate numbers out loud when a vehicle is illegally parked. 2–6 snapshots can be set, and the capture interval can be set between each capturing; snapshot type includes long-distance, medium-distance, close-distance, and plate feature; support vehicle type, color, logo, series, license plate, plate color and other attribute recognition; support panorama-detail linkage capture, and multi-scenario tour; supports panoramic fixed capture, while detail camera capturing illegal parking, and independent multi-scenario tour. | ||||
Checkpoint Capture | Detects events for up to 2 lanes. Detects wrong-way driving and traffic congestion. Recognizes motor vehicle attributes, including license plates, plate color, vehicle color, and vehicle type. | ||||
Intelligence Note | ANPR of illegally parked vehicle: Supports adaptively loading its corresponding license plate recognition algorithm according to the area selected; integrate overseas general recognition algorithms to support license plate recognition containing letters and numbers; integrate special license plate recognition algorithm in EU; integrate Singapore and Malaysia special license plate recognition algorithms; integrate special license plate recognition algorithms for UAE, Saudi Arabia, Morocco, Oman, Egypt, Iraq, and Jordan | ||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||
Resolution | Panoramic: 4M (2560 X 1440) , 1080p (1920 × 1080) , 1.3M (1280 × 960) , 720p (1280 ×720) , D1 (704 × 576/704 × 480) , CIF (352 × 288/352 × 240) Detail: 4M (2560 X 1440) , 1080p (1920×1080) , 1.3M (1280 × 960) , 720p (1280 ×720) , D1 (704 × 576/704 × 480) , CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
Default Bit Rate with Default Resolution | 3072 Kbps (2560 × 1440, H.265) | ||||
Video Frame Rate | Panoramic: Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) sub stream 2: 720p/CIF (1–25/30 fps) Detail: Main stream: 4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) sub stream 2: 720p/CIF (1–25/30 fps) | ||||
Bit Rate Control | Constant Bite Rate; Variable Bite Rate | ||||
Video Bit Rate | H. 265: 1024 Kbps–7936 Kbps | ||||
Day/Night | Panoramic: Color/B/W Detail: Auto (ICR)/Color/B/W | ||||
BLC | Panoramic: Yes Detail: Yes | ||||
WDR | Panoramic: 120dB Detail: 120dB | ||||
HLC | Panoramic: Yes Detail: Yes | ||||
White Balance | Panorama: Auto; indoor; outdoor; ATW; manual; sodium lamp; natural light; street lamp Detail: Auto; indoor; outdoor; ATW; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||
Gain Control | Paronama: Auto/manual Detail: Auto/manual | ||||
Noise Reduction | Paronama: 2D/3D noise reduction Detail: 2D/3D noise reduction | ||||
Motion Detection | Yes | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||
Defog | Electronic Image Stabilization (EIS) | ||||
Digital Zoom | 16 × | ||||
Image Rotation | 180° | ||||
S/N Ratio | Paronama: ≥55 dB Detail: ≥55 dB | ||||
Certification | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014" | ||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729 | ||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Interoperability | CGI; ONVIF Profile S&G&T; GB/T28181 | ||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||
User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||
Storage | FTP; Micro SD card (512 GB) | ||||
Browser | IE9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions Safari 10 and later versions | ||||
Management Software | DSS; NVR; Smart PSS | ||||
Mobile Client | iOS;Android | ||||
Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, Class A ANSI C63.4-2014 | ||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2–Layer2; G722.1 | ||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | ||||
Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||
Alarm Linkage | Capture; preset; tour; recordings on SD card; alarm digital input; send email | ||||
Alarm Event | Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; illegal access | ||||
Alarm I/O | 2/1 | ||||
Audio I/O | 1/1 | ||||
Two-way Audio | Yes | ||||
Power Supply | 36 VDC/2.23 A ± 25% (included) | ||||
Power Consumption | Basic: 20 W Max. (illuminator + heater + PTZ working + sound and light alarm): 45 W | ||||
Operating Temperature | –40 °C to +65 °C (–40 °F to +149 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Protection | IP66; TVS 6000 V lightning proof, surge protection and voltage transient protection | ||||
Casing | Plastic + aluminum alloy | ||||
Product Dimensions | 358 mm × Φ202 mm (14.09" × 7.95") | ||||
Packaging Dimensions | 510.0 mm × 312.0 mm × 312.0 mm (21.42" × 7.70" × 6.75") (L × W × H) | ||||
Net Weight | 5.6 kg (12.35 lb) | ||||
Gross Weight | 7.15 kg (15.77 lb) |
Camera IP PTZ toàn cảnh 4MP Dahua DH-SDT7C424-4F-ZBZJ-APV-0400 được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Camera giám sát, Camera Wifi, Chuông cửa có hình, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.