* Hình ảnh đẹp với độ phân giải 2MP
* Nhìn đêm tầm xa lên đến 50M
* Thu phóng quang học 4x
* Tích hợp sẵn Micro ghi âm
* Hỗ trợ kết nối wifi
* Chống ngược sáng thực WDR 120dB
* Xoay ngang 0 - 360°, dọc 0° - 90°
* Tích hợp cổng Audio và Alarm in/out
* Nguồn cấp 12VDC, 2A, Chống sét 6000V
Camera IP PTZ Wifi 2MP Dahua DH-SD29204DB-GNY-W có hình ảnh đẹp với độ phân giải 2MP, nhìn đêm tầm xa lên đến 50M, thu phóng quang học 4x, tích hợp sẵn Micro ghi âm và hỗ trợ kết nối wifi nên được nhiều người lựa chọn lắp đặt cho ngôi nhà của mình.
Tính năng ưu việt
Sản phẩm có khả năng chống ngược sáng thực WDR 120dB, xoay ngang 0 - 360°, dọc 0° - 90°, tích hợp cổng Audio và Alarm in/out. Nguồn cấp 12VDC, 2A, Chống sét 6000V mang tới nhiều tính năng đặc biệt cho người dùng nên Dahua DH-SD29204DB-GNY-W là một chiếc camera được sử dụng phổ biến tại Việt Nam.
Loại sản phẩm: | Hệ thống camera giám sát | ||||
Hãng: | Dahua | ||||
Loại camera kết nối: | IP Camera | ||||
Độ phân giải ghi hình: | 2.0 megapixel | ||||
Image Sensor | 1/2.8"CMOS | ||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Pixels | 2 MP | ||||
ROM | 128 MB | ||||
RAM | 512 MB | ||||
Electronic Shutter Speed | 1/1–1/30000 s | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Min. Illumination | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR light on) | ||||
Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) (IR) | ||||
Illuminator On/Off Control | Zoom Prio; Manual; Auto; Off | ||||
Illuminator Number | 2 (IR) | ||||
Wiper | Yes | ||||
Focal Length | 2.8 mm–12 mm | ||||
Max. Aperture | F1.6–F3.0 | ||||
Optical Zoom | 4× | ||||
Focus Control | Auto; semi-auto; manual | ||||
Close Focus Distance | 1.5 m (4.92 ft) | ||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° not endless Tilt: –0° to +90° | ||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–100°/s Tilt: 0.1°/s–60°/s | ||||
Preset Speed | Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s | ||||
Preset | 300 | ||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
Pattern | 5 | ||||
Scan | 5 | ||||
Power-off Memory | Yes | ||||
Idle Motion | Pattern; Preset; Scan; Tour | ||||
PTZ Protocol | DH-SD4 | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; crossing fence detection; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; human alarm classification | ||||
Face Detection | Supports face detection,snapshot, and face enhancement; Supports face cutout: Face, one-inch photo; Capturing strategies include real-time capturing and quality first. | ||||
Auto Tracking | Yes | ||||
Video Compression | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ | ||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||
Video Frame Rate | Main stream: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) | ||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
Video Bit Rate | H264: 24 Kbps–8192 Kbps H265: 9 Kbps–5632 Kbps | ||||
Day/Night | ICR: Auto; color; B/W Electronic: Auto; color; B/W | ||||
BLC | Yes | ||||
WDR | 120 dB | ||||
HLC | Yes | ||||
White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||
Gain Control | Auto; manual; gain prio | ||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||
Motion Detection | Yes | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||
Image Stabilization | Electronic | ||||
Defog | Electronic | ||||
Digital Zoom | 16 × | ||||
Image Rotation | 180° | ||||
S/N Ratio | ≥55 dB | ||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM | ||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Wi-Fi | Yes | ||||
Wi-Fi Standard | IEEE802.11b; IEEE802.11g; IEEE802.11n | ||||
Wi-Fi Frequency Range | 2.4 GHz | ||||
Wi-Fi Transmission Rate | 75 Mbps | ||||
Interoperability | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P | ||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||
User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||
Storage | Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||
Browser | IE 9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions Safari 10 and later versions | ||||
Management Software | DMSS; DSS Pro | ||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire,built-in mic (mutually exclusive)) | ||||
Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||
Alarm Input | 2 (on-off value input: 0–5 VDC) | ||||
Alarm Output | 1 | ||||
Alarm Linkage | Capture; recoding; send email; preset; tour; pattern; alarm digital output; audio | ||||
Alarm Event | Motion/Tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; power exception detection | ||||
Power Supply | 12 VDC, 2A ± 10% (optional) | ||||
Power Consumption | Basic: 5 W Max: 10 W (illuminator+PTZ) | ||||
Operating Temperature | –30 °C to +50 °C (–22 °F to +122 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Protection | 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||
Product Dimensions | 117.4 mm × Φ132.1 mm (4.62" × Φ5.20") | ||||
Net Weight | 0.713 kg (1.57 lb) | ||||
Gross Weight | 1.0 kg (2.20 lb) |
Camera IP PTZ Wifi 2MP Dahua DH-SD29204DB-GNY-W được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Camera giám sát, Camera Wifi, Chuông cửa có hình, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.
Tình trạng:
Mã sản phẩm:
Thương hiệu:
Loại thiết bị:
Nhìn đêm:
Vị trí lắp đặt:
Độ phân giải:
Chủng loại:
Lưu trữ:
Hàng Mới, đầy đủ phụ kiện từ nhà sản xuất
Bảo hành 24 tháng
Giá đã bao gồm thuế VAT
Vận chuyển toàn quốc, COD
Hotline tư vấn/ hỗ trợ: 0988.803.283
Đổi trả trong 30 ngày đầu
Cam kết chính hãng
Camera IP PTZ Wifi 2MP Dahua DH-SD29204DB-GNY-W có hình ảnh đẹp với độ phân giải 2MP, nhìn đêm tầm xa lên đến 50M, thu phóng quang học 4x, tích hợp sẵn Micro ghi âm và hỗ trợ kết nối wifi nên được nhiều người lựa chọn lắp đặt cho ngôi nhà của mình.
Tính năng ưu việt
Sản phẩm có khả năng chống ngược sáng thực WDR 120dB, xoay ngang 0 - 360°, dọc 0° - 90°, tích hợp cổng Audio và Alarm in/out. Nguồn cấp 12VDC, 2A, Chống sét 6000V mang tới nhiều tính năng đặc biệt cho người dùng nên Dahua DH-SD29204DB-GNY-W là một chiếc camera được sử dụng phổ biến tại Việt Nam.
Loại sản phẩm: | Hệ thống camera giám sát | ||||
Hãng: | Dahua | ||||
Loại camera kết nối: | IP Camera | ||||
Độ phân giải ghi hình: | 2.0 megapixel | ||||
Image Sensor | 1/2.8"CMOS | ||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Pixels | 2 MP | ||||
ROM | 128 MB | ||||
RAM | 512 MB | ||||
Electronic Shutter Speed | 1/1–1/30000 s | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Min. Illumination | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR light on) | ||||
Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) (IR) | ||||
Illuminator On/Off Control | Zoom Prio; Manual; Auto; Off | ||||
Illuminator Number | 2 (IR) | ||||
Wiper | Yes | ||||
Focal Length | 2.8 mm–12 mm | ||||
Max. Aperture | F1.6–F3.0 | ||||
Optical Zoom | 4× | ||||
Focus Control | Auto; semi-auto; manual | ||||
Close Focus Distance | 1.5 m (4.92 ft) | ||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° not endless Tilt: –0° to +90° | ||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–100°/s Tilt: 0.1°/s–60°/s | ||||
Preset Speed | Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s | ||||
Preset | 300 | ||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
Pattern | 5 | ||||
Scan | 5 | ||||
Power-off Memory | Yes | ||||
Idle Motion | Pattern; Preset; Scan; Tour | ||||
PTZ Protocol | DH-SD4 | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; crossing fence detection; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; human alarm classification | ||||
Face Detection | Supports face detection,snapshot, and face enhancement; Supports face cutout: Face, one-inch photo; Capturing strategies include real-time capturing and quality first. | ||||
Auto Tracking | Yes | ||||
Video Compression | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ | ||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||
Video Frame Rate | Main stream: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) | ||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
Video Bit Rate | H264: 24 Kbps–8192 Kbps H265: 9 Kbps–5632 Kbps | ||||
Day/Night | ICR: Auto; color; B/W Electronic: Auto; color; B/W | ||||
BLC | Yes | ||||
WDR | 120 dB | ||||
HLC | Yes | ||||
White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||
Gain Control | Auto; manual; gain prio | ||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||
Motion Detection | Yes | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||
Image Stabilization | Electronic | ||||
Defog | Electronic | ||||
Digital Zoom | 16 × | ||||
Image Rotation | 180° | ||||
S/N Ratio | ≥55 dB | ||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM | ||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Wi-Fi | Yes | ||||
Wi-Fi Standard | IEEE802.11b; IEEE802.11g; IEEE802.11n | ||||
Wi-Fi Frequency Range | 2.4 GHz | ||||
Wi-Fi Transmission Rate | 75 Mbps | ||||
Interoperability | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P | ||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||
User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||
Storage | Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||
Browser | IE 9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions Safari 10 and later versions | ||||
Management Software | DMSS; DSS Pro | ||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire,built-in mic (mutually exclusive)) | ||||
Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||
Alarm Input | 2 (on-off value input: 0–5 VDC) | ||||
Alarm Output | 1 | ||||
Alarm Linkage | Capture; recoding; send email; preset; tour; pattern; alarm digital output; audio | ||||
Alarm Event | Motion/Tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; power exception detection | ||||
Power Supply | 12 VDC, 2A ± 10% (optional) | ||||
Power Consumption | Basic: 5 W Max: 10 W (illuminator+PTZ) | ||||
Operating Temperature | –30 °C to +50 °C (–22 °F to +122 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Protection | 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||
Product Dimensions | 117.4 mm × Φ132.1 mm (4.62" × Φ5.20") | ||||
Net Weight | 0.713 kg (1.57 lb) | ||||
Gross Weight | 1.0 kg (2.20 lb) |
Camera IP PTZ Wifi 2MP Dahua DH-SD29204DB-GNY-W được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Camera giám sát, Camera Wifi, Chuông cửa có hình, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.
Camera IP PTZ Wifi 2MP Dahua DH-SD29204DB-GNY-W có hình ảnh đẹp với độ phân giải 2MP, nhìn đêm tầm xa lên đến 50M, thu phóng quang học 4x, tích hợp sẵn Micro ghi âm và hỗ trợ kết nối wifi nên được nhiều người lựa chọn lắp đặt cho ngôi nhà của mình.
Tính năng ưu việt
Sản phẩm có khả năng chống ngược sáng thực WDR 120dB, xoay ngang 0 - 360°, dọc 0° - 90°, tích hợp cổng Audio và Alarm in/out. Nguồn cấp 12VDC, 2A, Chống sét 6000V mang tới nhiều tính năng đặc biệt cho người dùng nên Dahua DH-SD29204DB-GNY-W là một chiếc camera được sử dụng phổ biến tại Việt Nam.
Loại sản phẩm: | Hệ thống camera giám sát | ||||
Hãng: | Dahua | ||||
Loại camera kết nối: | IP Camera | ||||
Độ phân giải ghi hình: | 2.0 megapixel | ||||
Image Sensor | 1/2.8"CMOS | ||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
Pixels | 2 MP | ||||
ROM | 128 MB | ||||
RAM | 512 MB | ||||
Electronic Shutter Speed | 1/1–1/30000 s | ||||
Scanning System | Progressive | ||||
Min. Illumination | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR light on) | ||||
Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) (IR) | ||||
Illuminator On/Off Control | Zoom Prio; Manual; Auto; Off | ||||
Illuminator Number | 2 (IR) | ||||
Wiper | Yes | ||||
Focal Length | 2.8 mm–12 mm | ||||
Max. Aperture | F1.6–F3.0 | ||||
Optical Zoom | 4× | ||||
Focus Control | Auto; semi-auto; manual | ||||
Close Focus Distance | 1.5 m (4.92 ft) | ||||
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° not endless Tilt: –0° to +90° | ||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–100°/s Tilt: 0.1°/s–60°/s | ||||
Preset Speed | Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s | ||||
Preset | 300 | ||||
Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||
Pattern | 5 | ||||
Scan | 5 | ||||
Power-off Memory | Yes | ||||
Idle Motion | Pattern; Preset; Scan; Tour | ||||
PTZ Protocol | DH-SD4 | ||||
IVS (Perimeter Protection) | Tripwire; intrusion; crossing fence detection; loitering detection; abandoned/missing object; fast moving; parking detection; people gathering; human alarm classification | ||||
Face Detection | Supports face detection,snapshot, and face enhancement; Supports face cutout: Face, one-inch photo; Capturing strategies include real-time capturing and quality first. | ||||
Auto Tracking | Yes | ||||
Video Compression | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Smart H.264+ | ||||
Streaming Capability | 3 streams | ||||
Video Frame Rate | Main stream: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) Sub stream 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) | ||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
Video Bit Rate | H264: 24 Kbps–8192 Kbps H265: 9 Kbps–5632 Kbps | ||||
Day/Night | ICR: Auto; color; B/W Electronic: Auto; color; B/W | ||||
BLC | Yes | ||||
WDR | 120 dB | ||||
HLC | Yes | ||||
White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | ||||
Gain Control | Auto; manual; gain prio | ||||
Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | ||||
Motion Detection | Yes | ||||
Region of Interest (RoI) | Yes | ||||
Image Stabilization | Electronic | ||||
Defog | Electronic | ||||
Digital Zoom | 16 × | ||||
Image Rotation | 180° | ||||
S/N Ratio | ≥55 dB | ||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM | ||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Wi-Fi | Yes | ||||
Wi-Fi Standard | IEEE802.11b; IEEE802.11g; IEEE802.11n | ||||
Wi-Fi Frequency Range | 2.4 GHz | ||||
Wi-Fi Transmission Rate | 75 Mbps | ||||
Interoperability | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T); P2P | ||||
Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||
User/Host | 20 (total bandwidth: 64 M) | ||||
Storage | Micro SD card (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||
Browser | IE 9 and later versions Chrome 41 and later versions Firefox 50 and later versions Safari 10 and later versions | ||||
Management Software | DMSS; DSS Pro | ||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||
Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire,built-in mic (mutually exclusive)) | ||||
Audio Output | 1 channel (LINE OUT,bare wire) | ||||
Alarm Input | 2 (on-off value input: 0–5 VDC) | ||||
Alarm Output | 1 | ||||
Alarm Linkage | Capture; recoding; send email; preset; tour; pattern; alarm digital output; audio | ||||
Alarm Event | Motion/Tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; memory card state detection; memory space detection; power exception detection | ||||
Power Supply | 12 VDC, 2A ± 10% (optional) | ||||
Power Consumption | Basic: 5 W Max: 10 W (illuminator+PTZ) | ||||
Operating Temperature | –30 °C to +50 °C (–22 °F to +122 °F) | ||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||
Protection | 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | ||||
Product Dimensions | 117.4 mm × Φ132.1 mm (4.62" × Φ5.20") | ||||
Net Weight | 0.713 kg (1.57 lb) | ||||
Gross Weight | 1.0 kg (2.20 lb) |
Camera IP PTZ Wifi 2MP Dahua DH-SD29204DB-GNY-W được Phố Công Nghệ phân phối chính hãng, giá cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Ngoài ra, với chính sách hỗ trợ sau bán hàng nhanh chóng và chuyên nghiệp giúp bạn an tâm khi mua ở đây.
Ngoài ra, ở Phố Công Nghệ bạn còn có thể mua các sản phẩm Camera giám sát, Camera Wifi, Chuông cửa có hình, Khóa cửa điện tử chính hãng 100%, kèm theo trải nghiệm dịch vụ bán hàng tốt nhất của chúng tôi.